Manufacturer | Midea |
Type | Central air conditioning |
Technology | Inverter |
Series | V6 VRF |
Outdoor Unit | MGC-V10W/D2N1 |
Power supply (V/ø/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 28.00 |
Heating Capacity (kW) | 28.00 |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 4.45 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 5.40 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 58 / 58 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 78 / 78 |
Air Flow Outdoor Unit - Cooling / Heating (m3/h) | 11000 / 11000 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 990 х 1635 х 790 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 242 |
Operation Range - Cooling (°C) | -5 ~ 48 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 24 |
Refrigerant | R410A |
No reviews