- Cooling
14.00 kW - Heating
15.90 kW - SEER 7°C
4.69 B - SCOP 35°C
6.29 A+++ - Noise
68 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
![]() |
12 x 837.44 лв. |
Manufacturer | Midea |
Type | Heat pumps |
Technology | Inverter |
Series | M-Thermal Arctic |
Outdoor Unit | MHC-V16W/D2N8-B |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 14.00 |
Heating Capacity (kW) | 15.90 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 4.38 / 3.53 |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 2.50 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.50 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 4.69 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 6.29 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | B |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+++ |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 68 / 68 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 1385 x 865 x 526 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 129 |
Operation Range - Cooling (°C) | -5 ~ 43 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 35 |
Built-in water tank (L) | No |
Refrigerant (type) | R32 |
No reviews