Your cart
There are no more items in your cart
- New
| Technical specifications for three-phase Midea M-Thermal Arctic R290 Mono MHC-V12WD2RN7 Heat Pump | |||
|---|---|---|---|
| Model name | MHC-V12WD2RN7 | ||
| Power Supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Heating A7W35 | Capacity | kW | 12.00 |
| Rated input | kW | 2.50 | |
| COP | 4.80 | ||
| Heating A7W45 | Capacity | kW | 12.00 |
| Rated input | kW | 3.24 | |
| COP | 3.70 | ||
| Heating A7W55 | Capacity | kW | 12.00 |
| Rated input | kW | 3.87 | |
| COP | 3.10 | ||
| Heating A2W35 | Capacity | kW | 9.10 |
| Rated input | kW | 2.40 | |
| COP | 3.80 | ||
| Heating A2W45 | Capacity | kW | 11.30 |
| Rated input | kW | 3.90 | |
| COP | 2.90 | ||
| Heating A2W55 | Capacity | kW | 11.30 |
| Rated input | kW | 4.43 | |
| COP | 2.55 | ||
| Heating A-7W35 | Capacity | kW | 10.00 |
| Rated input | kW | 3.57 | |
| COP | 2.80 | ||
| Heating A-7W45 | Capacity | kW | 10.50 |
| Rated input | kW | 4.29 | |
| COP | 2.45 | ||
| Heating A-7W55 | Capacity | kW | 10.40 |
| Rated input | kW | 4.84 | |
| COP | 2.15 | ||
| Cooling A35W18 | Capacity | kW | 12.00 |
| Rated input | kW | 2.67 | |
| EER | 4.50 | ||
| Cooling A35W7 | Capacity | kW | 11.50 |
| Rated input | kW | 3.77 | |
| EER | 3.05 | ||
| Seasonal space heating energy efficiency class | Water outlet at 35⁰C | A+++ | |
| Water outlet at 55⁰C | A++ | ||
| SCOP | Warmer climate | 35⁰C | 5.90 |
| 55⁰C | 4.45 | ||
| Average climate | 35⁰C | 4.67 | |
| 55⁰C | 3.62 | ||
| Colder climate | 35⁰C | 4.13 | |
| 55⁰C | 3.26 | ||
| SEER | Water outlet | W7°C | 5.19 |
| W18°C | 6.42 | ||
| ErP sound power level | dB | 65 | |
| Sound Power Level | Heating (A7W35) | dB | 65 |
| Heating (max) | dB | 67 | |
| Heating (silence mode 1) | dB | 62 | |
| Heating (silence mode 2) | dB | 58 | |
| Cooling (A35W18) | dB | 65 | |
| Cooling (max) | dB | 66 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB | 62 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB | 58 | |
| Sound pressure level (1m) | Heating (A7W35) | dB(A) | 51 |
| Heating (max) | dB(A) | 53 | |
| Heating (silence mode 1) | dB(A) | 47 | |
| Heating (silence mode 2) | dB(A) | 43 | |
| Cooling (A35W18) | dB(A) | 51 | |
| Cooling (max) | dB(A) | 53 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB(A) | 47 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB(A) | 44 | |
| Sound pressure level (2m) | Heating (A7W35) | dB(A) | 47 |
| Heating (max) | dB(A) | 49 | |
| Heating (silence mode 1) | dB(A) | 43 | |
| Heating (silence mode 2) | dB(A) | 41 | |
| Cooling (A35W18) | dB(A) | 47 | |
| Cooling (max) | dB(A) | 49 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB(A) | 43 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB(A) | 41 | |
| Water flow range | m3/h | mm | 0.70 - 2.50 |
| Compressor | Type | Twin rotary | |
| Outdoor fan | Motor type | DC fan | |
| Number of fans | 1 | ||
| Air side heat exchanger | Finned tube heat exchanger | ||
| Refrigerant | R290 (1100g) | ||
| Unit dimension (W×H×D) | mm | 1385 × 865 × 523 | |
| Packing dimension (W×H×D) | mm | 1465 × 1035 × 560 | |
| Net weight | kg | 137 | |
| Gross weight | kg | 159 | |
| Water side heat exchanger | Plate heat exchanger | ||
| Water side Connection dimension | G1 1/4"BSP | ||
| Water pump | Max. pump head | m | 9 |
| Expansion vessel (Primary circuit) | Nominal volume | L | 8 |
| Max. working pressure | Bar | 8 | |
| Safety valve | MPa | 0.3 | |
| Flow switch | m3/h | 0.6 | |
| Outdoor air temperature range | Cooling | °C | -5 ~ 46 |
| Heating | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
| Water setting temperature range | Cooling | °C | 5 ~ 30 |
| Heating | °C | 12 ~ 75 | |
| DHW | °C | 10 ~ 70 | |
Note:
| Manufacturer | Midea |
| Type | Heat pumps |
| Technology | Inverter |
| Series | M-Thermal Arctic |
| Outdoor Unit | MHC-V12WD2RN7 |
| Power supply (V/ø/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
| Cooling Capacity (kW) | 11.50 |
| Heating Capacity (kW) | 12.00 |
| Power Input Cooling/Heating (kW) | 3.77 / 2.50 |
| EER (Energy Efficiency in Cooling) | 3.05 |
| COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.80 |
| SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 5.19 |
| SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.67 |
| Energy Efficiency Class (Cooling) | A |
| Energy Efficiency Class (Heating) | A+++ |
| Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 65 / 65 |
| Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 1385 × 865 × 523 |
| Weight - Outdoor Unit (kg) | 137 |
| Operation Range - Cooling (°C) | -5 ~ 46 |
| Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 35 |
| Built-in water tank (L) | No |
| Refrigerant (type) | R290 |
| Warranty | 3 years |