Вашата количка
Няма продукти в количката
- Нов
| Технически спецификации за трифазна термопомпа Midea M-Thermal Arctic Mono R290 MHC-V12WD2RN7 | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V12WD2RN7 | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 12.00 |
| Консумация | kW | 2.50 | |
| COP | 4.80 | ||
| Отопление A7W45 | Мощност | kW | 12.00 |
| Консумация | kW | 3.24 | |
| COP | 3.70 | ||
| Отопление A7W55 | Мощност | kW | 12.00 |
| Консумация | kW | 3.87 | |
| COP | 3.10 | ||
| Отопление A2W35 | Мощност | kW | 9.10 |
| Консумация | kW | 2.40 | |
| COP | 3.80 | ||
| Отопление A2W45 | Мощност | kW | 11.30 |
| Консумация | kW | 3.90 | |
| COP | 2.90 | ||
| Отопление A2W55 | Мощност | kW | 11.30 |
| Консумация | kW | 4.43 | |
| COP | 2.55 | ||
| Отопление A-7W35 | Мощност | kW | 10.00 |
| Консумация | kW | 3.57 | |
| COP | 2.80 | ||
| Отопление A-7W45 | Мощност | kW | 10.50 |
| Консумация | kW | 4.29 | |
| COP | 2.45 | ||
| Отопление A-7W55 | Мощност | kW | 10.40 |
| Консумация | kW | 4.84 | |
| COP | 2.15 | ||
| Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 12.00 |
| Консумация | kW | 2.67 | |
| EER | 4.50 | ||
| Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 11.50 |
| Консумация | kW | 3.77 | |
| EER | 3.05 | ||
| Енергиен клас на сезонна ефективност при отопление | Изходяща вода при 35⁰C | A+++ | |
| Изходяща вода при 55⁰C | A++ | ||
| SCOP | Топъл климат | 35⁰C | 5.90 |
| 55⁰C | 4.45 | ||
| Среден климат | 35⁰C | 4.67 | |
| 55⁰C | 3.62 | ||
| Студен климат | 35⁰C | 4.13 | |
| 55⁰C | 3.26 | ||
| SEER | Изходяща вода | W7°C | 5.19 |
| W18°C | 6.42 | ||
| ErP ниво на звукова мощност | dB | 65 | |
| Ниво на звукова мощност | Отопление (A7W35) | dB | 65 |
| Отопление (макс.) | dB | 67 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB | 62 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB | 58 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB | 65 | |
| Охлаждане (макс.) | dB | 66 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB | 62 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB | 58 | |
| Ниво на звуково налягане (1m) | Отопление (A7W35) | dB(A) | 51 |
| Отопление (макс.) | dB(A) | 53 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB(A) | 47 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB(A) | 43 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB(A) | 51 | |
| Охлаждане (макс.) | dB(A) | 53 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB(A) | 47 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB(A) | 44 | |
| Ниво на звуково налягане (2m) | Отопление (A7W35) | dB(A) | 47 |
| Отопление (макс.) | dB(A) | 49 | |
| Отопление (silence mode 1) | dB(A) | 43 | |
| Отопление (silence mode 2) | dB(A) | 41 | |
| Охлаждане (A35W18) | dB(A) | 47 | |
| Охлаждане (макс.) | dB(A) | 49 | |
| Охлаждане (silence mode 1) | dB(A) | 43 | |
| Охлаждане (silence mode 2) | dB(A) | 41 | |
| Диапазон на дебита | m3/h | mm | 0.70 - 2.50 |
| Компресор | Тип | Twin rotary | |
| Външен вентилатор | Тип мотор | DC | |
| Номер вентилатори | 1 | ||
| Въздушен топлообменник | Oребрен тръбен топлообменник | ||
| Фреон | R290 (1100g) | ||
| Размери на тяло (Ш×Д×Д) | mm | 1385 × 865 × 523 | |
| Размери пакетаж (Ш×Д×Д) | mm | 1465 × 1035 × 560 | |
| Нетно тегло | kg | 137 | |
| Брутно тегло | kg | 159 | |
| Воден топлообменник | Пластинчат топлообменник | ||
| Водна връзка (размери) | G1 1/4"BSP | ||
| Водна помпа | Воден стълб | m | 9 |
| Разширителен съд (Основна верига) | Обем | L | 8 |
| Макс. работно налягане | Bar | 8 | |
| Предпазен клапан | MPa | 0.3 | |
| Кран | m3/h | 0.6 | |
| Температурен диапазон на външната околна среда | Охлаждане | °C | -5 ~ 46 |
| Отоплние | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
| Температурен диапазон на изходяща вода | Охлаждане | °C | 5 ~ 30 |
| Отоплние | °C | 12 ~ 75 | |
| DHW | °C | 10 ~ 70 | |
Бележка:
| Производител | Midea |
| Тип | Термопомпи |
| Технология | Инвертор |
| Серия | M-Thermal Arctic |
| Външно тяло | MHC-V12WD2RN7 |
| Захранване (V/ø/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 11.50 |
| Мощност на отопление (kW) | 12.00 |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 3.77 / 2.50 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.05 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.80 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 5.19 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.67 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 65 / 65 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1385 × 865 × 523 |
| Тегло външно тяло (кг) | 137 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Вграден бойлер (L) | Не |
| Фреон (тип) | R290 |
| Гаранция | 3 години |