Your cart
There are no more items in your cart
- New
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Indoor Unit | AE090BNYDEH/EU | |||
---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | AE090MXTPEH/EU | |||
System Operation | Nominal Capacity | Heating A7/W35¹/A7/W55² | kW | 9.0 / 7.7 |
Cooling A35/W18¹ | kW | 8.0 | ||
Power Input (Nominal) |
Heating A7/W35¹/A7/W55² | kW | 2.12 / 2.82 | |
Cooling A35/W18¹ | kW | 1.85 | ||
COP (Nominal Heating) A7/W35¹ | W/W | 4.25 / 2.72 | ||
EER (Nominal Cooling) A35/W18¹ | W/W | 4.32 | ||
Seasonal space heating enеrgy efficiency ηs LWT 35°C/ 55°C |
ETA% | 174 / 117 | ||
Seasonal Space Heating Eff. Class LWT 35°C/ 55°C |
- | A++/A+ | ||
Current | MCA | A | 22 | |
MFA | A | 27.5 | ||
Leaving Water Temperature2 | Heating | °C | 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55) | |
Cooling | °C | 5 ~ 25 | ||
Functions | Smart Grid Ready / PV Enabled | - | • | |
4-Step Quiet Mode | - | • | ||
2-zone Control | - | • | ||
Wall-Mounted Hydro Unit | AE090BNYDEH/EU | |||
Power Supply | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Heater | Back-up heater Capacity | Default (Option) | kW | 4 |
Sound | Sound Pressure³ | Heating Std | dB(A) | 31 |
Cooling Std | dB(A) | 31 | ||
Sound Power | Heating Std | dB(A) | 48 | |
Dimensions | Net Weight | kg | 45.5 | |
Net Dimensions (WxHxD) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
Piping | Water pipe | Inlet/Outlet | Φ, inch | 1+1/4'' |
Outdoor unit | AE090MXTPEH/EU | |||
Power Supply | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Compressor | Type | - | BLDC twin rotary | |
Base Heater | Capacity | kW | - | |
Sound | Sound Pressure³ | Heating Std | dB(A) | 51 |
Cooling Std | dB(A) | 50 | ||
Sound Power | Heating Std | dB(A) | 69 | |
Dimensions | Net Weight | kg | 74 | |
Net Dimensions (WxHxD) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Refrigerant | Type | R410A | ||
Factory Charging | tCO₂e | 5.01 | ||
kg | 2.4 | |||
Piping | Piping Connections | Liquid Pipe | Φ, mm | 9.52 |
Gas Pipe | Φ, mm | 15.88 | ||
Piping length (ODU-IDU)4 | Max.[Equiv.] | m | 30 | |
Level difference (IDU-IDU)4 | Max. | m | 20 | |
Chargeless Length | m | 10 | ||
Operation | Ambient Temperature | Heating | °C | -25 ~ 35 |
Cooling | °C | 10 ~ 46 | ||
DHW | °C | -25 ~ 43 |
* A+++ energy label is available according to EU No. 811/2013 label classification 2019, on a scale from D to A+++
Manufacturer | Samsung |
Type | Heat pumps |
Technology | Inverter |
Series | EHS TDM Plus |
Outdoor Unit | AE090MXTPEH/EU |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 8.0 |
Heating Capacity (kW) | 9.0 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.85 / 2.12 |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 4.32 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.25 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 50 / 51 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 940 x 998 x 330 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 74 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 9.52 / 15.88 |
Operation Range - Cooling (°C) | 10 ~ 46 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 35 |
Refrigerant | R410A |