Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
6.00 kW - Heating
6.50 kW - EER
4.42 - COP
4.92 - Noise
47 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- Connectable with R32 Split Outdoor Unit in combination of third party Tank.
- Compatible with thermostats, solar panels and back-up boilers.
- Intuitive, colour screen touch controller in multiple languages.
- Energy monitoring through touch controller.
- PV and Smart Grid ready.
- 2-zone Control, suitable for floor heating and radiators.
- SmartThings compatible with optional Wi-Fi kit.
- Backup heater is included to ensure a minimum water temperature.
Indoor Unit | AE090RNYDEG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | AE060RXEDEG/EU | |||
System Operation | Nominal Capacity | Heating A7/W35¹/A7/W55² | kW | 6.0/5.2 |
Cooling A35/W18¹ | kW | 6,5 | ||
Power Input (Nominal) |
Heating A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.22/1.81 | |
Cooling A35/W18¹ | kW | 1,47 | ||
COP (Nominal Heating) A7/W35¹ | W/W | 4.92/2.87 | ||
EER (Nominal Cooling) A35/W18¹ | W/W | 4,42 | ||
Seasonal space heating enr.efficiency ηs LWT 35°C/ 55°C |
ETA% | 180/129 | ||
Seasonal Space Heating Eff. Class LWT 35°C/ 55°C |
- | A+++ / A++ | ||
Current | MCA | A | 16,00 | |
MFA | A | 20,00 | ||
Leaving Water Temperature2 | Heating | °C | 15~65 | |
Cooling | °C | 5~25 | ||
Functions | Smart Grid Ready / PV Enabled | - | • | |
4-Step Quiet Mode | - | • | ||
2-zone Control | - | • | ||
Wall-Mounted Hydro Unit | ||||
Power Supply | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Heater | Back-up heater Capacity | Default (Option) | kW | 4 |
Sound | Sound Pressure³ | Heating Std | dB(A) | 26 |
Cooling Std | dB(A) | 26 | ||
Sound Power | Heating Std | dB(A) | 40 | |
Dimensions | Net Weight | kg | 45,0 | |
Net Dimensions (WxHxD) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
Piping | Water pipe | Inlet/Outlet | Φ, inch | 1+1/4" |
Outdoor unit | ||||
Compressor | Type | - | BLDC twin rotary | |
Base Heater | Capacity | kW | - | |
Sound | Sound Pressure³ | Heating Std | dB(A) | 47 |
Cooling Std | dB(A) | 47 | ||
Sound Power | Heating Std | dB(A) | 60 | |
Dimensions | Net Weight | kg | 46,5 | |
Net Dimensions (WxHxD) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
Refrigerant | Type | R32 | ||
Factory Charging | tCO₂e | 1,2 | ||
kg | 0,81 | |||
Piping | Piping Connections | Liquid Pipe | Φ, mm (inch) | 6,35 (1/4") |
Gas Pipe | Φ, mm (inch) | 15,88 (5/8") | ||
Piping length (ODU-IDU)4 | Max.[Equiv.] | m | 30 | |
Level difference (IDU-IDU)4 | Max. | m | 20 | |
Chargeless Length | Φ, mm | 15 | ||
Operation | Ambient Temperature | Heating | °C | -25~35 |
Cooling | °C | 10~46 | ||
DHW | °C | -25~43 |
* A+++ energy label is available according to EU No. 811/2013label classifi cation 2019, on a scale from D to A+++
- A2W Condition:(Heating) Water In/Out 30℃/35℃, Outdoor Air 7℃[DB]/6℃[WB]; (Cooling) Water In/Out 23℃/18℃, Outdoor Air 35℃[DB]
- A2W Condition : (Heating) Water In/Out 47℃/55℃, Outdoor Air 7℃[DB]/6℃[WB].
- Sound pressure level is obtained in an anechoic room. Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment. Sound pressure level may differ depending on operation conditions.
- ODU : Outdoor Unit, IDU : Indoor Unit
Manufacturer | Samsung |
Type | Heat pumps |
Technology | Inverter |
Series | EHS Split |
Outdoor Unit | AE040RXEDEG/EU |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 5.00 |
Heating Capacity (kW) | 4.40 |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 4.59 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 5.20 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 880 x 638 x 310 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 46,5 |
Operation Range - Cooling (°C) | 10 ~ 46 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 35 |
Refrigerant | R32 |
No reviews