- Cooling
10.60 kW - Heating
12.10 kW - SEER
6.20 A++ - SCOP
3.80 A

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Indoor Unit | MA-09NXD0-XI |
Outdoor Unit | M4O-36FN8-Q |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 36 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 10.6 (1.59 - 13.78) |
Heating Capacity (kW) | 11.1 (1.8 - 14.4) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.20 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 3.80 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A |
Current for Cooling / Heating (A) | 15.0 (1.5 - 18.5) / 12.1 (2.1 - 18.4) |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 60 / 60 |
Air Flow Outdoor Unit - Cooling / Heating (m3/h) | 4000 / 4000 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 946 х 810 x 410 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 68.8 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.52 (x3) |
Maximum Height Difference Between Outdoor and Each Indoor Unit (m) | 15 |
Maximum Height Difference Between Indoor Units (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews