Your cart
There are no more items in your cart
- New
| Technical specifications for Midea M-Thermal Arctic R290 Mono MHC-V8WD2N7 Heat Pump | |||
|---|---|---|---|
| Model name | MHC-V8WD2N7 | ||
| Power Supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Heating A7W35 | Capacity | kW | 8.40 |
| Rated input | kW | 1.68 | |
| COP | 5.00 | ||
| Heating A7W45 | Capacity | kW | 8.20 |
| Rated input | kW | 2.13 | |
| COP | 3.85 | ||
| Heating A7W55 | Capacity | kW | 7.80 |
| Rated input | kW | 2.44 | |
| COP | 3.20 | ||
| Heating A2W35 | Capacity | kW | 7.10 |
| Rated input | kW | 1.84 | |
| COP | 3.85 | ||
| Heating A2W45 | Capacity | kW | 7.40 |
| Rated input | kW | 2.57 | |
| COP | 3.00 | ||
| Heating A2W55 | Capacity | kW | 7.80 |
| Rated input | kW | 3.06 | |
| COP | 2.55 | ||
| Heating A-7W35 | Capacity | kW | 7.00 |
| Rated input | kW | 2.33 | |
| COP | 3.00 | ||
| Heating A-7W45 | Capacity | kW | 7.10 |
| Rated input | kW | 3.09 | |
| COP | 2.30 | ||
| Heating A-7W55 | Capacity | kW | 6.90 |
| Rated input | kW | 3.21 | |
| COP | 2.15 | ||
| Cooling A35W18 | Capacity | kW | 8.30 |
| Rated input | kW | 1.61 | |
| EER | 5.15 | ||
| Cooling A35W7 | Capacity | kW | 7.50 |
| Rated input | kW | 2.17 | |
| EER | 3.45 | ||
| Seasonal space heating energy efficiency class | Water outlet at 35⁰C | A+++ | |
| Water outlet at 55⁰C | A++ | ||
| SCOP | Warmer climate | 35⁰C | 6.56 |
| 55⁰C | 4.68 | ||
| Average climate | 35⁰C | 5.19 | |
| 55⁰C | 3.82 | ||
| Colder climate | 35⁰C | 4.44 | |
| 55⁰C | 3.46 | ||
| SEER | Water outlet | W7°C | 5.86 |
| W18°C | 8.14 | ||
| ErP sound power level | dB | 60 | |
| Sound Power Level | Heating (A7W35) | dB | 60 |
| Heating (max) | dB | 62 | |
| Heating (silence mode 1) | dB | 58 | |
| Heating (silence mode 2) | dB | 55 | |
| Cooling (A35W18) | dB | 60 | |
| Cooling (max) | dB | 62 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB | 57 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB | 54 | |
| Sound pressure level (1m) | Heating (A7W35) | dB(A) | 48 |
| Heating (max) | dB(A) | 50 | |
| Heating (silence mode 1) | dB(A) | 45 | |
| Heating (silence mode 2) | dB(A) | 42 | |
| Cooling (A35W18) | dB(A) | 48 | |
| Cooling (max) | dB(A) | 50 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB(A) | 45 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB(A) | 42 | |
| Sound pressure level (2m) | Heating (A7W35) | dB(A) | 44 |
| Heating (max) | dB(A) | 46 | |
| Heating (silence mode 1) | dB(A) | 41 | |
| Heating (silence mode 2) | dB(A) | 39 | |
| Cooling (A35W18) | dB(A) | 44 | |
| Cooling (max) | dB(A) | 46 | |
| Cooling (silence mode 1) | dB(A) | 41 | |
| Cooling (silence mode 2) | dB(A) | 39 | |
| Water flow range | m3/h | mm | 0.40 - 1.65 |
| Compressor | Type | Twin rotary | |
| Outdoor fan | Motor type | DC fan | |
| Number of fans | 1 | ||
| Air side heat exchanger | Finned tube heat exchanger | ||
| Refrigerant | R290 (1100g) | ||
| Unit dimension (W×H×D) | mm | 1385 × 865 × 523 | |
| Packing dimension (W×H×D) | mm | 1465 × 1035 × 560 | |
| Net weight | kg | 117 | |
| Gross weight | kg | 139 | |
| Water side heat exchanger | Plate heat exchanger | ||
| Water side Connection dimension | G1 1/4"BSP | ||
| Water pump | Max. pump head | m | 9 |
| Expansion vessel (Primary circuit) | Nominal volume | L | 8 |
| Max. working pressure | Bar | 8 | |
| Safety valve | MPa | 0.3 | |
| Flow switch | m3/h | 0.36 | |
| Outdoor air temperature range | Cooling | °C | -5 ~ 46 |
| Heating | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
| Water setting temperature range | Cooling | °C | 5 ~ 30 |
| Heating | °C | 12 ~ 75 | |
| DHW | °C | 10 ~ 70 | |
Note:
| Manufacturer | Midea |
| Type | Heat pumps |
| Technology | Inverter |
| Series | M-Thermal Arctic |
| Outdoor Unit | MHC-V8WD2N7 |
| Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Cooling Capacity (kW) | 7.50 |
| Heating Capacity (kW) | 8.40 |
| Power Input Cooling/Heating (kW) | 2.17 / 1.68 |
| EER (Energy Efficiency in Cooling) | 3.45 |
| COP (Energy Efficiency in Heating) | 5.00 |
| SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 5.86 |
| SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 5.19 |
| Energy Efficiency Class (Cooling) | A+ |
| Energy Efficiency Class (Heating) | A+++ |
| Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 60 / 60 |
| Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 1375 × 885 × 475 |
| Weight - Outdoor Unit (kg) | 117 |
| Operation Range - Cooling (°C) | -5 ~ 46 |
| Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 35 |
| Built-in water tank (L) | No |
| Refrigerant (type) | R290 |
| Warranty | 3 years |