| Series | KNC |
| Indoor Unit | ASEH07KNCA |
| Outdoor Unit | AOEH07KNCA |
| Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Capacity (BTU) | 7 000 BTU |
| Cooling Capacity (kW) | 2.0 (0.9 - 2.9) |
| Heating Capacity (kW) | 2.5 (0.9 - 3.4) |
| Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.500 / 0.580 |
| Pdesign Cooling/Heating (-10°C) (kW) | 2.0 / 2.3 |
| EER (Energy Efficiency in Cooling) | 4.00 |
| COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.31 |
| SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 7.80 |
| SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.40 |
| Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
| Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
| Current for Cooling / Heating (A) | 6.5 / 9.0 |
| Moisture Removal (l/h) | 1.0 |
| Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 36 / 33 / 29 / 20 |
| Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 38 / 33 / 30 / 22 |
| Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 43 / 44 |
| Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 51 / 52 |
| Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 53 / 54 |
| Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 530 / 1430 |
| Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Heating (m3/h) | 580 / 1390 |
| Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 784 × 270 × 222 |
| Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 663 × 541 × 290 |
| Weight - Indoor Unit (kg) | 9 |
| Weight - Outdoor Unit (kg) | 22 |
| Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
| Drain Pipe Diameter (mm) | 13.8 / 15 - 16.8 |
| Maximum Pipe Lenght (m) | 20 |
| Maximum Height Difference (m) | 15 |
| Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 50 |
| Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
| Refrigerant (type) | R32 |
| Warranty | 3 years |
No reviews