Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
8.00 kW - Heating
9.60 kW - EER
3.90 - COP
4.55 - Noise
50 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Multi-split air conditioning system Fuji Electric ROG30KBTA4 for four rooms with a single outdoor unit. To the system can be a connected wall, floor, cassette and duct type air conditioning systems up to 48 000 Btu.
Model | ROG30KBTA4 | ||
---|---|---|---|
Power source | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Capacity | Cooling | kW | 8.0 (2.4 - 10.1) |
Heating | 9.6 (3.0 - 11.2) | ||
Input Power | Cooling | kW | - |
Heating | - | ||
Rated current | Cooling | A | - |
Heating | - | ||
EER | Cooling | W/W | 3.90 |
COP | Heating | W/W | 4.55 |
Air Flow | Cooling / Heating | m3/h | 2400 / 2950 |
Sound pressure level | Cooling | dB(A) | 50 |
Heating | 54 | ||
Sound power level | Cooling | 63 | |
Heating | 66 | ||
Dimension H x W x D Weight |
mm | 884 × 820 × 315 | |
kg | 55 | ||
Refrigerant piping (Liquid / Gas) | mm | 4 x 6.35 / 2 x 9.52 + 2 x 12.70 | |
Max. refrigerant pipe length (total / each) | m | 70 / 25 | |
Max. difference in level | Between Outdoor and every Indoor unit | m | 15 |
Between Indoor units | 10 | ||
Operation temperature | Cooling | °C | -10 ~ 46 |
Heating | -15 ~ 24 | ||
Refrigerant | Type | R32 | |
Factory charge | kg | 2.2 |
Series | KBT |
Outdoor Unit | ROG30KBTA4 |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 30 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 8.0 (2.4 - 10.1) |
Heating Capacity (kW) | 9.6 (3.0 - 11.2) |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 3.90 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.55 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 50 / 54 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 63 / 66 |
Air Flow Outdoor Unit - Cooling / Heating (m3/h) | 2400 / 2950 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 820 x 884 x 315 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 55 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 4 x 6.35 / 2 x 9.52 + 2 x 12.70 |
Maximum Pipe Length - Total / Each (m) | 70 / 25 |
Maximum Height Difference Between Outdoor and Each Indoor Unit (m) | 15 |
Maximum Height Difference Between Indoor Units (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 46 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
Warranty | 3 years |
No reviews