Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
6.80 kW - Heating
8.00 kW - EER
3.90 - COP
4.40 - Noise
48 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Multi-split air conditioning system Fuji Electric ROG24KBTA3 for three rooms with a single outdoor unit. To the system can be a connected wall, floor, cassette and duct type air conditioning systems up to 36 000 Btu.
Model | ROG24KBTA3 | ||
---|---|---|---|
Power source | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Capacity | Cooling | kW | 6.8 (1.8 - 8.5) |
Heating | 8.0 (2.0 - 9.2) | ||
Input Power | Cooling | kW | - |
Heating | - | ||
Rated current | Cooling | A | - |
Heating | - | ||
EER | Cooling | W/W | 3.90 |
COP | Heating | W/W | 4.40 |
Air Flow | Cooling / Heating | m3/h | 2270 / 2730 |
Sound pressure level | Cooling | dB(A) | 48 |
Heating | 53 | ||
Sound power level | Cooling | 61 | |
Heating | 67 | ||
Dimension W x H x D Weight |
mm | 820 ×716 × 315 | |
kg | 46 | ||
Refrigerant piping (Liquid / Gas) | mm | 3 x 6.35 / 2 x 9.52 + 12.70 | |
Max. refrigerant pipe length (total / each) | m | 50 / 25 | |
Max. difference in level | Between Outdoor and every Indoor unit | m | 15 |
Between Indoor units | 10 | ||
Operation temperature | Cooling | °C | -10 ~ 46 |
Heating | -15 ~ 24 | ||
Refrigerant | Type | R32 | |
Factory charge | kg | 1.8 |
Series | KBT |
Outdoor Unit | ROG24KBTA3 |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 24 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 6.8 (1.8 - 8.5) |
Heating Capacity (kW) | 8.0 (2.0 - 9.2) |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 3.90 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.40 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 48 / 53 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 61 / 67 |
Air Flow Outdoor Unit - Cooling / Heating (m3/h) | 2270 / 2730 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 820 x 716 x 315 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 46 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 3 x 6.35 / 2 x 9.52 + 12.70 |
Maximum Pipe Length - Total / Each (m) | 50 / 25 |
Maximum Height Difference Between Outdoor and Each Indoor Unit (m) | 15 |
Maximum Height Difference Between Indoor Units (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 46 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews