- Cooling
8.79 kW - Heating
9.38 kW - SEER
6.50 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
40.5 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Duct type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | A6 |
Indoor Unit | MTI-30HWFNX-QRD0W |
Outdoor Unit | MOD30U-30HFN8-QRD0W |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 30 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 8.79 (2.23 - 9.85) |
Heating Capacity (kW) | 9.38 (2.70 - 10.02) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 2.50 (0.19 - 3.05) / 2.25 (0.43 - 2.45) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.50 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 11.0 (2.0 - 13.5) / 10.0 (3.0 - 10.7) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 50 / 46.5 / 45 / 40.5 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 50 / 46.5 / 45 / 40.5 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 62 / 62 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 64 / 64 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 70 / 70 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 2100 / 1800 / 1500 / 3800 |
Static Pressure (Standart) | 37 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 1360 x 249 x 774 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 946 x 810 x 410 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 40.5 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 52.8 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 9.52 / 15.9 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 50 |
Maximum Height Difference (m) | 25 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews