
- Cooling
4.98 kW - Heating
5.28 kW - SEER
6.70 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
32 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Floor type air conditioners |
Technology | Inverter |
Indoor Unit | MFA2U-17HRFNX(GA) |
Outdoor Unit | MOX330U-18HFN8-Q(GA) |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 18 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 4.98 (2.64 ~ 5.57) |
Heating Capacity (kW) | 5.28 (2.20 ~ 6.30) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.50(0.65 ~ 1.95) / 1.42 (0.60 ~ 1.90) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.70 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 6.70 (2.95 ~ 8.70) / 6.40 (2.75 ~ 8.50) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 41 / 38 / 32 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 41 / 38 / 32 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 55 / 55 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 55 / 55 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 63 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 780 / 690 / 600 / 2100 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 794 x 621 x 206 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 805 x 554 x 330 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 14.9 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 32.5 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 12.7 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 30 |
Maximum Height Difference (m) | 20 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | 15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews