- Cooling
3.52 kW - Heating
3.81 kW - SEER
7.30 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
27 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Floor type air conditioners |
Technology | Inverter |
Indoor Unit | MFAU-12HRFNX-QRD0W |
Outdoor Unit | MOX230-12HFN8-QRD0W |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 12 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 3.52 (0.76 ~ 4.25) |
Heating Capacity (kW) | 3.81 (0.45 ~ 4.69) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.00 (0.17 - 1.35) / 0.98 (0.15 - 1.30) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 7.30 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 4.52(1.40 ~ 5.90) / 4.43(1.25 ~ 5.95) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 37 / 34 / 27 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 37 / 34 / 27 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 54 / 54 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 54 / 54 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 62 / 62 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 650 / 580 / 490 / 2200 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 794 x 621 x 206 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 765 x 555 x 303 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 14.9 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 26.6 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 25 |
Maximum Height Difference (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | 15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews