Inverter ceiling-floor type air conditioner Midea MUE-24HRFNX-QRD0W(GA)
In stock
2,899 BGN
Tax included
- Cooling
7.20 kW - Heating
7.40 kW - SEER
6.10 A++ - SEER
4.00 A+ - Noise
32 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Ceiling-floor type air conditioners |
Technology | Inverter |
Indoor Unit | MUE-24HRFNX-QRD0W(GA) |
Outdoor Unit | MOX430U-24HFN8-QRD0W(GA) |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 24 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 7.20 (3.22 - 7.77) |
Heating Capacity (kW) | 7.40 (2.72 - 8.29) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 2.30 (0.74 - 2.93) / 2.05 (0.65 - 2.85) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.10 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 10.54 (3.90 - 13.10) / 9.50 (3.50 - 12.70) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 49 / 46 / 43 / 32 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 49 / 46 / 43 / 32 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 60 / 60 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 55 / 55 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 69 / 69 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 1192 / 1023 / 853 / 3500 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 1068 x 235 х 675 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 890 x 673 x 342 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 28 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 43.9 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 9.52 / 15.9 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 50 |
Maximum Height Difference (m) | 25 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews