- Cooling
12.10 kW - Heating
13.50 kW - EER
3.35 A - COP
4.20 A - Noise
35 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Fuji Electric |
Type | Cassette type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | KRL |
Indoor Unit | RCG45KRLB |
Outdoor Unit | ROG45KBTB |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 45 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 12.1 (4.0 - 14.0) |
Heating Capacity (kW) | 13.5 (4.2 - 16.2) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 3.61 / 3.21 |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 3.35 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.20 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A |
Energy Efficiency Class (Heating) | A |
Maximum Current for Cooling / Heating (A) | 28.5 / 28.5 |
Moisture Removal (l/h) | 4.5 |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 46 / 42 / 39 / 35 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 46 / 42 / 39 / 35 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 57 / 57 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 60 / 60 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 71 / 71 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 2000 / 4450 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Heating (m3/h) | 2000 / 4450 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 840 x 288 x 840 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 940 x 998 x 320 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 29 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 67 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 9.52 / 15.88 |
Drain Pipe Diameter (mm) | 25 / 32 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 50 |
Maximum Height Difference (m) | 30 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 46 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews