
- Cooling
3.52 kW - Heating
3.81 kW - SEER
8.50 A+++ - SCOP
4.60 A++ - Noise
20 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Xtreme Heat Nordic |
Indoor Unit | AGN-12N8D1-IH |
Outdoor Unit | X2AGN-12N8D6-OH |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 12 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 3.52 (0.88 ~ 4.75) |
Heating Capacity (kW) | 3.81 (0.79 ~ 5.57) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.87 (0.06~1.59) / 0.92 (0.13~2.13) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 8.50 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.60 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A+++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A++ |
Current for Cooling / Heating (A) | 3.81 (0.3 ~ 7.0) / 4.03 (0.6 ~ 9.4) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 39 / 30 / 24 / 20 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 39 / 30 / 24 / 20 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 57 / 57 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 54 / 54 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 58 / 58 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 520 / 370 / 310 / 2150 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 835 х 295 х 208 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 765 х 555 х 303 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 8.7 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 29.6 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 25 |
Maximum Height Difference (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews