
- Cooling
7.03 kW - Heating
7.33 kW - SEER
6.40 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
21 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Xtreme Eco |
Indoor Unit | AG2Eco-24NXD0-I(B) |
Outdoor Unit | AG2Eco-24N8D0-O(B) |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 24 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 7.03 (2.11 ~ 8.21) |
Heating Capacity (kW) | 7.33 (1.55 ~ 8.21) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 2.40 (0.42 ~ 3.20) / 2.13 (0.30 ~ 3.10) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.40 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 10.50 (1.80 ~ 13.90) / 9.30 (1.30 ~ 13.50) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 46 / 37 / 34.5 / 21 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 46 / 37 / 34.5 / 21 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 60 / 60 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 62 / 62 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 67 / 67 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 1090 / 770 / 610 / 3500 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 1083 x 244 x 336 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 955 x 673 x 342 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 13.6 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 43.9 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | φ 9.52 / φ 15.9 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 50 |
Maximum Height Difference (m) | 25 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
Warranty | 3 years |
No reviews