Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
2.60 kW - Heating1
2.90 kW - Noise
23 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- High efficiency microchannel heat exchanger.
- Auto Restart function.
- Long-life HD 40 permanent filter is included.
- Auto ESP function.
Indoor Unit | AJ026TNLPEG/EU | ||
---|---|---|---|
Capacity | |||
Capacity | Cooling | kW | 2.6 |
Heating @ +7 °C | kW | 2.9 | |
Performance | |||
Airflow Rate | H/M/L | m3/min | 9.1 / 7.7 / 5.7 |
External Static Pressure |
Min/Std/Max | Pa | 0 / 19.6 / 39.2 |
Sound Power | Cooling | dB(A) | 53 |
Sound Pressure | H/М/L | dB(A) | 33/29/23 |
Electrical Data | |||
Power Source | Φ, V, Hz | 1Φ, 2, 220~240 V, 50 Hz | |
Power Input | Cooling | W | 40 |
Heating | W | 40 | |
Current Input | Cooling | A | 0.4 |
Heating | A | 0.4 | |
Dimensions | |||
Net Dimensions (W x H x D) | mm | 700 x 199 x 440 | |
Net Weight | kg | 15.0 | |
Refrigerant | |||
Piping Connections | Liquid Pipe | ø, inch | 1/4 |
Gas Pipe | ø, inch | 3/8 | |
Piping Connections | Drain Pipe | ø, mm | VP25 (OD 32, ID 25) |
Others | |||
Accessories | Drain Pump | Built-in | |
Max. Lifting Height/Displacement | mm / litres/h | 1,200/24 | |
Air Filter | Removable/Washable |
- Heating power at +7°C
Indoor Unit | AJ026TNLPEG/EU |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 2.6 |
Heating Capacity (kW) | 2.9 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.04 / 0.04 |
Current for Cooling / Heating (A) | 0.4 / 0.4 |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 33 / 29 / 23 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 33 / 29 / 23 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 50 / 50 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 700 x 199 x 440 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 15.0 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 1/4 / 3/8 |
No reviews