Your cart
There are no more items in your cart
Indoor cassette-type unit for multi-split system Samsung AJ052TNNDKG/EU
In stock
1,899 BGN
Tax included
- Cooling
5.20 kW - Heating1
5.60 kW - Noise
32 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- 2-Step Cooling: Fast Cooling & WindFree™ Cooling.
- Four-way air supply via independently adjustable blades.
- Blade angle between 32° and 75°, blade width 66 mm.
- Built-in humidity sensor.
- Built-in condensation drain pump (750 mmH2O).
Indoor Unit | AJ052TNNDKG/EU | ||
---|---|---|---|
Panel | PC4SUFMAN | ||
Wireless Remote Controller | AR-EH03E | ||
Capacity | |||
Capacity | Cooling | kW | 5.2 |
Heating @ +7 °C | kW | 5.6 | |
Performance | |||
Airflow Rate | m3/min | 10.5/9.0/7.4 | |
Sound Power | Cooling | dB(A) | 55 |
Sound Pressure | H/M/L | dB(A) | 39/36/32 |
Electrical Data | |||
Power Source | Φ, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
Power Consumption | Cooling | W | 28 |
Heating | W | 28 | |
Current Input | Cooling | A | 0.53 |
Heating | A | 0.53 | |
Dimensions | |||
Net Dimensions (W x H x D) | mm | 575 x 250 x 575 | |
Net Weight | kg | 11.8 | |
Refrigerant | |||
Piping Connections | Liquid Pipe | ø, inch | 1/4 |
Gas Pipe | ø, inch | 1/2 | |
Piping Connections | Drain Pipe | ø, mm | VP25 (OD 32, ID 25) |
Others | |||
Panel | Model Code | PC4SUFMAN | |
Net Dimensions (W x H x D) | mm | 620 x 57 x 620 | |
Net Weight | kg | 2.7 | |
Accessories | Drain Pump | Included | |
Max. Lifting Height/Displacement | mm / litres/h | 750/24 |
- Heating power at +7°C
Indoor Unit | AJ052TNNDKG/EU |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 5.2 |
Heating Capacity (kW) | 5.6 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.028 / 0.028 |
Current for Cooling / Heating (A) | 0.53 / 0.53 |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 39 / 36 / 32 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 39 / 36 / 32 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 55 / 55 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 575 x 250 x 575 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 11.8 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 1/4 / 1/2 |
No reviews