Your cart
There are no more items in your cart
Indoor cassette-type unit for multi-split system Samsung AJ026TN1DKG/EU
In stock
1,599 BGN
Tax included
- Cooling
2.60 kW - Heating1
2.90 kW - Noise
26 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- 2-Step Cooling: Fast Cooling & WindFree™ Cooling.
- Blade angle between 37° and 87°, blade width 100 mm.
- Built-in humidity sensor.
- Height of only 135 mm.
- Built-in condensation drain pump (750 mmH2O).
Indoor Unit | AJ026TN1DKG/EU | ||
---|---|---|---|
Panel | PC1NWFMAN | ||
Wireless Remote Controller | AR-EH03E | ||
Capacity | |||
Capacity | Cooling | kW | 2.6 |
Heating @ +7 °C | kW | 2.9 | |
Performance | |||
Airflow Rate | m3/min | 6.2/5.2/4.2 | |
Sound Power | Cooling | dB(A) | 50 |
Sound Pressure | H/M/L | dB(A) | 32/29/26 |
Electrical Data | |||
Power Source | Φ, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
Power Consumption | Cooling | W | 45 |
Heating | W | 45 | |
Current Input | Cooling | A | 0.23 |
Heating | A | 0.23 | |
Dimensions | |||
Net Dimensions (W x H x D) | mm | 970 x 135 x 410 | |
Net Weight | kg | 10.0 | |
Refrigerant | |||
Piping Connections | Liquid Pipe | ø, inch | 1/4 |
Gas Pipe | ø, inch | 3/8 | |
Piping Connections | Drain Pipe | ø, mm | VP20 (OD 26, ID 20) |
Others | |||
Panel | Model Code | PC1NWFMAN | |
Net Dimensions (W x H x D) | mm | 1198 x 135 x 500 | |
Net Weight | kg | 4.3 | |
Accessories | Drain Pump | Included | |
Max. Lifting Height/Displacement | mm / litres/h | 750/24 |
- Heating power at +7°C
Indoor Unit | AJ026TN1DKG/EU |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 2.6 |
Heating Capacity (kW) | 2.9 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.045 / 0.045 |
Current for Cooling / Heating (A) | 0.23 / 0.23 |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 32 / 29 / 26 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 32 / 29 / 26 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 50 / 50 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 970 x 135 x 410 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 10.0 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 1/4 / 3/8 |
No reviews