Your cart
There are no more items in your cart
Indoor cassette-type unit for multi-split system Samsung AJ016TNNDKG/EU
In stock
1,416 BGN
Tax included
- Cooling
1.60 kW - Heating1
2.00 kW - Noise
24 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- 2-Step Cooling: Fast Cooling & WindFree™ Cooling.
- Four-way air supply via independently adjustable blades.
- Blade angle between 32° and 75°, blade width 66 mm.
- Built-in humidity sensor.
- Built-in condensation drain pump (750 mmH2O).
Indoor Unit | AJ016TNNDKG/EU | ||
---|---|---|---|
Panel | PC4SUFMAN | ||
Wireless Remote Controller | AR-EH03E | ||
Capacity | |||
Capacity | Cooling | kW | 1.6 |
Heating @ +7 °C | kW | 2.0 | |
Performance | |||
Airflow Rate | m3/min | 9.0/8.2/6.9 | |
Sound Power | Cooling | dB(A) | 49 |
Sound Pressure | H/M/L | dB(A) | 33/29/24 |
Electrical Data | |||
Power Source | Φ, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
Power Consumption | Cooling | W | 19 |
Heating | W | 19 | |
Current Input | Cooling | A | 0.51 |
Heating | A | 0.51 | |
Dimensions | |||
Net Dimensions (W x H x D) | mm | 575 x 250 x 575 | |
Net Weight | kg | 11.5 | |
Refrigerant | |||
Piping Connections | Liquid Pipe | ø, inch | 1/4 |
Gas Pipe | ø, inch | 3/8 | |
Piping Connections | Drain Pipe | ø, mm | VP25 (OD 32, ID 25) |
Others | |||
Panel | Model Code | PC4SUFMAN | |
Net Dimensions (W x H x D) | mm | 620 x 57 x 620 | |
Net Weight | kg | 2.7 | |
Accessories | Drain Pump | Included | |
Max. Lifting Height/Displacement | mm / litres/h | 750/24 |
- Heating power at +7°C
Indoor Unit | AJ016TNNDKG/EU |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 1.6 |
Heating Capacity (kW) | 2.0 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.019 / 0.019 |
Current for Cooling / Heating (A) | 0.51 / 0.51 |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 33 / 29 / 24 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 33 / 29 / 24 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 49 / 49 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 575 x 250 x 575 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 11.5 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 1/4 / 3/8 |
Warranty | 3 years |
No reviews