- Cooling
10.55 kW - Heating
11.72 kW - SEER
6.20 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
42 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Duct type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | A6 |
Indoor Unit | MTI-36HWFNX-QRD0W |
Outdoor Unit | MOD30U-36HFN8-QRD0W |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 36 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 10.55 (2.75 - 11.14) |
Heating Capacity (kW) | 11.72 (2.78 - 12.78) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 3.95 (0.90 - 4.15) / 3.25 (0.80 - 3.95) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.20 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 17.5 (4.2 ~ 18.5) / 14.5 (3.5 - 17.5) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 49.5 / 48 / 46 / 42 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 49.5 / 48 / 46 / 42 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 63 / 63 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 61 / 61 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 70 / 70 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 2100 / 1800 / 1500 / 3800 |
Static Pressure (Standart) | 37 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 1360 x 249 x 774 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 946 x 810 x 410 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 40.5 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 66.9 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 9.52 / 15.9 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 75 |
Maximum Height Difference (m) | 30 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews