Вашата количка
Няма продукти в количката
- Нов
| Технически спецификации на трифазно външно тяло AJY090KELAH за VRF система Fujitsu Airstage, серия J-VL | |||
|---|---|---|---|
| Номинален капацитет | HP | 10 | |
| Модел | AJY090KELAH | ||
| Максимален брой вътрешни тела | 1-25 | ||
| Захранване | 3-фазно, 400V~, 50Hz | ||
| Капацитет | Охлаждане | kW | 28.0 |
| Номинално отопление | 28.0 | ||
| Максимално отопление | 31.5 | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | 7.87 |
| Номинално отопление | 6.44 | ||
| Максимално отопление | 7.92 | ||
| EER | Охлаждане | W/W | 3.56 |
| COP | Номинално отопление | 4.35 | |
| Максимално отопление | 3.98 | ||
| SEER | Охлаждане | 7.60 | |
| SCOP | Отопление | 4.62 | |
| ηc | Охлаждане | % | 301.0 |
| ηh | Отопление | 181.8 | |
| Дебит на въздуха | Висока скорост | m³/h | 9,000 / 9,000 |
| Ниво на звуково налягане/ Звукова мощност |
Охлаждане | dB(A) | 53 / 69 |
| Отопление | 56 / 70 | ||
| Покритие на топлообменника | Blue fin | ||
| Размери | Височина | mm | 1,428 |
| Ширина | 1,080 | ||
| Дълбочина | 480 | ||
| Тегло | kg | 177 | |
| Хладилен агент | Тип (Потенциал за глобално затопляне) | R32 (675) | |
| Количество | kg (CO2eq-T) | 6.0 (4.388) | |
| Диаметър на свързващите тръби | Течна линия | mm | 9.52 |
| Газова линия | 22.22 | ||
| Максимална обща дължина на тръбния път | m | 400 | |
| Максимална денивелация | 50/40 (Външно тяло: над/под вътрешните тела) | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -15 до 46 |
| Отопление | -20 до 21 | ||
Забележка: Техническите характеристики са валидни при следните условия.
Охлаждане: Вътрешна температура 27°CDB/19°CWB и външна температура 35°CDB/24°CWB.
Отопление: Вътрешна температура 20°CDB/15°CWB и външна температура 7°CDB/6°CWB.
Дължина на тръбния път: 7,5 m; Денивелация между външното и вътрешното тяло: 0 m.
При работа извън посочения работен диапазон е възможно да се активира защитната функция на системата.
| Производител | Fujitsu Airstage |
| Серия | J-VL |
| Външно тяло | AJY090KELAH |
| Захранване (V/ø/Hz) | 400 / 3 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 28.0 |
| Мощност на отопление (kW) | 28.0 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.56 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.35 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.60 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.62 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 53 / 56 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 69 / 70 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1,080 x 1,428 x 480 |
| Тегло външно тяло (кг) | 177 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 400 |
| Максимална денивелация (м) | 50 / 40 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 21 |
| Фреон (тип) | R410A |