Вашата количка
Няма продукти в количката
Модел | MC-SU30-RN8L | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380-415/ 3 / 50 | |
Охлаждане | Мощност | kW | 27.5 |
Консумация | kW | 10.3 | |
EER | 2.67 | ||
SEER | 4.62 | ||
Отопление | Мощност | kW | 32 |
Консумация | kW | 10 | |
COP | 3.2 | ||
SCOP | 4.24 | ||
Сезонна енергийна ефективност при отопление | A++ | ||
Максимален работен ток | A | 20 | |
Компресор | Тип | Rotary | |
Количество | 1 | ||
Въздушен топлообменник (Кондензатор) | Тип | Finned tube | |
Мотор на вентилатора | DC Motor | ||
Количество | 1 | ||
Въздушен поток | m3/h | 12,500 | |
Воден топлообменник (Изпарител) | Тип | Plate | |
Обем | L | 2.44 | |
Воден поток | m3/h | 5 | |
Налягане на водата | kPa | 55 | |
Максимална височина на изпомпване | m | / | |
Фреон | Тип | R32 | |
Обем3 | kg | 7.9 | |
Тип клапан | EXV | ||
Ниво на звуково налягане4 | dB(A) | 64.8 | |
Ниво на звукова мощност | 78 | ||
Размери (Ш x В x Д) | Нетни размери | mm | 1870 x 1175 x 1000 |
Размери в опаковано състояниеon | mm | 1910 x 1225 x 1035 | |
Тегло | Нетно | kg | 300 |
Брутно | kg | 310 | |
Тръбни връзки | mm | DN40 | |
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 43 |
Отопление | °C | -14 ~ 30 | |
Температурен диапазон на изходящата вода | Охлаждане | °C | 5 ~ 20 |
Отопление | °C | 25 ~ 54 |
Бележка:
- Охлаждане: Температура на охладена входяща/изходяща вода 12/7°C, външна температура на околната среда 35°C DB.
- Отопление: Температура на затоплена входяща/изходяща вода 40/45°C, външна температура на околната среда 7°C DB/6°C WB.
- За MC-SU60-RN8L общото количество хладилен агент е 14 kg, включително 11,5 кг, които вече са таксувани преди доставката, и 2,5 кг, които трябва да бъдат таксувани.
- Нивото на звуково налягане се измерва на позиция 1 m пред уреда и 1,1 m над пода в полубезехова стая.
- Данни за мощност и ефективност в съответствие с EN14511, EN14825.
Производител | Midea |
Тип | Чилъри |
Технология | Инвертор |
Серия | Aqua Tempo Super II |
Външно тяло | MC-SU30-RN8L |
Захранване (V/ø/Hz) | 400 / 3 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 27.5 |
Мощност на отопление (kW) | 32 |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 10.3 / 10 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 2.67 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.2 |
Максимален работен ток при охлаждане/отопление (A) | 20 / 20 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1870 x 1175 x 1000 |
Тегло външно тяло (кг) | 300 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 43 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -14 ~ 30 |
Фреон | R32 |
Няма мнения