Вашата количка
Няма продукти в количката
Модел | MC-SU75-RN8L-B | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380-415/ 3 / 50 | |
Охлаждане | Мощност | kW | 70 |
Консумация | kW | 26.8 | |
EER | 2.61 | ||
Отопление | Мощност | kW | 75 |
Консумация | kW | 23.7 | |
COP | 3.16 | ||
Въздушен топлообменник (Кондензатор) | Тип | Finned tube | |
Мотор на вентилатора | DC motor | ||
Изходна мощност | W | 920 | |
Количество | 2 | ||
Въздушен поток | m3/h | 28500 | |
Воден топлообменник (Изпарител) | Тип | Plate | |
Обем | L | 5.17 | |
Воден поток | m3/h | 12.04 | |
Диапазон на воден поток | m3/h | 8.0 ~ 15.5 | |
Налягане на водата | kPa | 65 | |
Фреон | Тип | R32 | |
Обем3 | kg | 9 | |
Тип клапан | EXV | ||
Ниво на звуково налягане (1m)5 | dB(A) | 69 | |
Ниво на звукова мощност4 | 86 | ||
Размери (Ш x В x Д) | Нетни размери | mm | 2000 x 1770 x 960 |
Размери в опаковано състояниеon | mm | 2085 x 1890 x 1030 | |
Тегло | Нетно | kg | 440 |
Брутно | kg | 455 | |
Тръбни връзки | mm | DN50 | |
Диапазон налягане на водата | MPa | 0.05 ~ 1.0 | |
Превключвател на водния поток | m3/h | 8 | |
Максимално работно налягане на вентилационния вентил | MPa | 1 | |
Налягане на предпазен клапан | MPa | 0.6 | |
Дистанционно | KJRM-120H2/BMWK | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 48 |
Отопление | °C | -20 ~ 43 | |
Температурен диапазон на изходящата вода | Охлаждане | °C | 0 ~ 20 |
Отопление | °C | 25 ~ 54 |
Бележка:
- Температура на външната околна среда 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C;
- Температура на външната околна среда 7°C DB/6°C WB. EWT 40°C, LWT 45°C;
- Общото количество фреон за единица тяло, чиято мощност е над 90kW включва (зареден фабрично + зареден на място).
- Стандарт за изпитване: EN12102-1. Температура на външната околна среда 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C
- Температура на външната околна среда 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C
Производител | Midea |
Тип | Чилъри |
Технология | Инвертор |
Серия | Aqua Thermal |
Външно тяло | MC-SU75-RN8L-B |
Захранване (V/ø/Hz) | 400 / 3 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 70 |
Мощност на отопление (kW) | 75 |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 26.8 / 23.7 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 2.61 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.16 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 2000 x 1770 x 960 |
Тегло външно тяло (кг) | 440 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 48 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 43 |
Фреон | R32 |
Няма мнения