Вашата количка
Няма продукти в количката
Модел | MC-SU180-RN8L-B | ||
---|---|---|---|
Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380-415/ 3 / 50 | |
Охлаждане | Мощност | kW | 164 |
Консумация | kW | 56 | |
EER | 2.93 | ||
Отопление | Мощност | kW | 180 |
Консумация | kW | 57 | |
COP | 3.16 | ||
Въздушен топлообменник (Кондензатор) | Тип | Finned tube | |
Мотор на вентилатора | DC motor | ||
Изходна мощност | W | 920 | |
Количество | 4 | ||
Въздушен поток | m3/h | 70000 | |
Воден топлообменник (Изпарител) | Тип | Plate | |
Обем | L | 6.96 x 2 | |
Воден поток | m3/h | 28.2 | |
Диапазон на воден поток | m3/h | 20 ~ 36.1 | |
Налягане на водата | kPa | 96 | |
Фреон | Тип | R32 | |
Обем3 | kg | 16 (5.5+10.5)*2 | |
Тип клапан | EXV | ||
Ниво на звуково налягане (1m)5 | dB(A) | 72 | |
Ниво на звукова мощност4 | 92 | ||
Размери (Ш x В x Д) | Нетни размери | mm | 2752 x 2413 x 2220 |
Размери в опаковано състояниеon | mm | 2810 x 2446 x 2245 | |
Тегло | Нетно | kg | 1400 |
Брутно | kg | 1420 | |
Тръбни връзки | mm | DN80 | |
Диапазон налягане на водата | MPa | 0.05 ~ 1.0 | |
Превключвател на водния поток | m3/h | 20 | |
Максимално работно налягане на вентилационния вентил | MPa | 1 | |
Налягане на предпазен клапан | MPa | 0.6 | |
Дистанционно | KJRM-120H2/BMWK | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 48 |
Отопление | °C | -20 ~ 43 | |
Температурен диапазон на изходящата вода | Охлаждане | °C | 0 ~ 20 |
Отопление | °C | 25 ~ 54 |
Бележка:
- Температура на външната околна среда 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C;
- Температура на външната околна среда 7°C DB/6°C WB. EWT 40°C, LWT 45°C;
- Общото количество фреон за единица тяло, чиято мощност е над 90kW включва (зареден фабрично + зареден на място).
- Стандарт за изпитване: EN12102-1. Температура на външната околна среда 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C
- Температура на външната околна среда 35°C DB. EWT 12°C, LWT 7°C
Производител | Midea |
Тип | Чилъри |
Технология | Инвертор |
Серия | Aqua Thermal |
Външно тяло | MC-SU180-RN8L-B |
Захранване (V/ø/Hz) | 400 / 3 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 164 |
Мощност на отопление (kW) | 180 |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 56 / 57 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 2.93 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.16 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 2752 x 2413 x 2220 |
Тегло външно тяло (кг) | 1400 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 48 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 43 |
Фреон | R32 |
Няма мнения