Вашата количка
Няма продукти в количката
Термопомпа Samsung EHS ClimateHub Mono AE120RXYDEG/EU + AE200RNWMEG/EU
В наличност
18450 лв.
С вкл. данък
- Охлаждане
12.00 kW - Отопление
12.00 kW - EER
4.33 - COP
4.53 - Шум
30 dB
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- Интегрирано решение за отопление и битова гореща вода.
- Компактен размер с голям бойлер за битова гореща вода (200 L и 260 L).
- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- Безпроблемно обслужване през сервизен прозорец в предната част.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление.
- Клас на SCOP A+++*.
- SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
Вътрешно тяло | AE200RNWMEG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE120RXYDEG/EU | |||
Контролер | MWR-WW10N | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 12.0/11.3 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 12,0 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 2.65/3.73 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 2,77 | ||
COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.53/3.03 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,33 | ||
SCOP Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | W/W | 4.69/3.51 | ||
Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 185/138 | ||
Сезонно отопление на помещенията Клас на ефикасност * температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | A+++ / A++ | ||
Ток | MCA | A | 28,00 | |
MFA | A | 35,00 | ||
Воден дебит | Ниска/средна температура | l/min | 34.6/20.4 | |
Температура на изходящата вода³ | Отопление | °C | 15~65 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
3-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул с интегриран резервоар | ||||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Обем на резервоара за битова гореща вода | литри | 200 | ||
Деклариран профил на натоварване | L/XL | L | ||
Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh | ETA% | 110 | ||
Клас на средната енергийна ефективност | - | A | ||
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 30 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 30 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 44 | |
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 2 (4/6) |
Тръби | Тръба за вода (за отопление на помещения) | Вход/изход | Φ, mm | 28/28 |
Тръба за вода (битова гореща вода) | Вход/изход | Φ, mm | 22/22 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 130,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 595 x 1 800 x 700 | ||
Външно тяло | ||||
Електрозахранване | Φ, V, Hz | 1Ф, 220~240 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | - | BLDC двойно-роторен | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | 0,15 | |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 50 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 50 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 64 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 110,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Хладилен агент | Тип | R32 (Флуориран парников газ, ПГЗ=675) | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 1,49 | ||
kg | 2,20 | |||
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, mm | 28/28 |
Работа | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 |
* A+++ energy label is available according to EU No. 811/2013label classifi cation 2019, on a scale from D to A+++
- A2W Condition : (Heating) Water In/Out 30℃/35℃, Outdoor Air 7℃[DB]/6℃[WB]; (Cooling) Water In/Out 23℃/18℃, Outdoor Air 35℃[DB].
- A2W Condition : (Heating) Water In/Out 47℃/55℃, Outdoor Air 7℃[DB]/6℃[WB].
- 65°C down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) Sound pressure level is obtained in an anechoic room. Sound pressure level is a relative value, depending on the distance and acoustic environment.
- Sound pressure level may differ depending on operation conditions.
Производител | Samsung |
Тип | Термопомпи |
Технология | Инвертор |
Серия | EHS Mono |
Външно тяло | AE120RXYDEG/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 12.00 |
Мощност на отопление (kW) | 12.00 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.33 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.53 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 940 x 1420 x 330 |
Тегло външно тяло (кг) | 110 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
Фреон (тип) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Няма мнения