Вашата количка
Няма продукти в количката
- Тристепенно охлаждане: Режим на бързо охлаждане.
- Режим на охлаждане WindFree™.
- Wi-Fi управление със SmartThings и гласов контрол чрез Bixby.
- Оборудван с мрежов протокол NASA.
- Оборудван с Easy Filter Plus.
| Тип | TDM Plus WindFree™ Deluxe | ||
|---|---|---|---|
| Име на модела | AE071TNXDEH/EU | ||
| Безжично дистанционно управление | AR-EH03E | ||
| Захранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | |
| Мощност | Охлаждане | kW | 6.80 |
| Отопление | 7.00 | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | 0.06 |
| Отопление | 0.06 | ||
| Работен ток | Охлаждане | A | 0.40 |
| Отопление | 0.40 | ||
| Вентилатор | Тип | - | Cross flow Fan |
| Количество | EA | 1 | |
| Въдушен поток В / С / Н | m3/min | 16.8 / 15.0 / 13.2 | |
| l/s | 280.0 / 250.0 / 220.0 | ||
| Мотор на вентилатора | Тип | - | BLDC |
| Изх. мощност xn | W | 27x1 | |
| Тръбни връзки | Течна фаза | Φ, mm | 9.52 |
| Газова фаза | Φ, mm | 15.88 | |
| Кабелни връзки | За електрозахранване под 20 m / над 20 m (min) | mm2 | 1.5 / 2.5 |
| Комуникация (min) | mm2 | 0.75 | |
| Фреон | Тип | - | R410A |
| Метод на управление 1 | - | EEV NOT INCLUDED | |
| Звук | Звуково налягане В / С / Н WF2 | dB(A) | 43 / 40 / 37 / 29 |
| Звукова мощност | 62 | ||
| Размери | Тегло | kg | 11.50 |
| Размери (Ш x В x Д) | mm | 1055 x 299 x 215 | |
| Функции | |||
| Въздушен поток | Охлаждане WindFree™ | • | |
| Контрол на посоката на въздуха (нагоре/надолу) | Автоматичен | ||
| Контрол на посоката на въздуха (наляво/надясно) | Автоматичен | ||
| Система за пречистване | Автоматична скорост на вентилатора | • | |
| Филтър Tri-Care | - | ||
| Филтър Easy Filter Plus | • | ||
| Автоматично почистване (самопочистване) | • | ||
| Работен режим | 2-степенно охлаждане | • | |
| AI Auto Comfort с Wi-Fi и MDS (директно/индиректно) | - | ||
| AI автоматичен комфорт с Wi-Fi | - | ||
| Автоматичен режим (без Wi-Fi) | - | ||
| Бързо охлаждане | • | ||
| Good Sleep (Добър сън) | • | ||
| Eco (Еко) | • | ||
| Dehumidifications (Изсушаване) | • | ||
| Fan (Вентилатор) | • | ||
| Quiet (Тих режим) | • | ||
| Други функции | Samsung SmartThings | • | |
| MDS (Сензор за движение) | - | ||
| Дисплей за вътрешната температура | • | ||
| Вкл./изкл. на дисплея (Дисплей 88) | • | ||
| Вкл./изкл. на звуковия сигнал | • | ||
| Автоматична смяна | • | ||
| Автоматично рестартиране | • | ||
Бележка:
- Капацитетите са базирани на (еквивалентен хладилен път 7,5 m, денивелация 0 m)
- Охлаждане: Вътрешна температура 27 °C (по сух термометър), 19 °C (по мокър термометър)/Външна температура 35 °C (по сух термометър), 24 °C (по мокър термометър)
- Отопление: Вътрешна температура 20 °C (по сух термометър), 15 °C (по мокър термометър)/Външна температура 7 °C (по сух термометър), 6 °C (по мокър термометър)
- 1 EEV комплектът е необходим за контрол на дебита на хладилния агент в TDM Plus WindFree™ Deluxe (EEV не е включен), моля, поръчайте EEV комплект отделно.
- 2Нивото на звуково налягане е измерено в звукопоглъщащо помещение. Нивото на звуково налягане е относителна стойност, зависеща от разстоянието и акустичната среда. В зависимост от условията на работа нивото на звуково налягане може да се различава.
| Производител | Samsung |
| Тип | Термопомпи |
| Технология | Инвертор |
| Серия | TDM Plus WindFree™ Deluxe |
| Вътрешно тяло | AE071TNXDEH/EU |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 6.80 |
| Мощност на отопление (kW) | 7.00 |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.06 / 0.06 |
| Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 0.40 / 0.40 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 43 / 40 / 37 / 29 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 43 / 40 / 37 / 29 |
| Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 62 / 62 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 1055 x 299 x 215 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 11.50 |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 9.52 / 15.88 |
| Фреон (тип) | R410A |
| Гаранция | 36 месеца |
Няма мнения