Вашата количка
Няма продукти в количката
| Модел | AM160TNBFEB/EU | |
| Захранване | Φ/#/V/Hz | 1Φ/2/220–240 V/50 |
| Мощност (Охлаждане) | kW | - |
| Мощност (Отопление) | kW | 16 |
| Консумация (Охлаждане) | kW | - |
| Консумация (Отопление) | kW | 3.1 |
| Работен ток (Охлаждане) | A | - |
| Работен ток (Отопление) | A | 14.30 |
| MCA (включително външен контакт) | 18.0 | |
| MFA | A | 25 |
| Тип топлообменник | PHE | |
| Брой топлообменници | 2 | |
| Размер на тръбата на топлообменника | ø, inch | PT 1 (25A) |
| Дебит на водата в топлообменника | l/min | 23 |
| Превключвател на потока на топлообменника | l/min | 12 |
| Тръбни връзки (течност) | ø, mm | 9.52 |
| ø, inch | 3/8 | |
| Тръбни връзки (газ) | ø, mm | 15.88 |
| ø, inch | 5/8 | |
| Тип фреон | R134a | |
| Регулиращ елемент | EEV | |
| Звуково налягане | dB(A) | 42 |
| Нетно тегло | kg | 105 |
| Нетни размери (Ш × В × Д) | mm | 518 x 1210 x 330 |
| Работна температура (Охлаждане) | ˚C | - |
| Работна температура (Отопление) | ˚C | -20 ~ 43 |
| Топла вода (Охлаждане, HR) | ˚C | -20 ~ 43 |
| Изходна вода (Охлаждане) | ˚C | - |
| Изходна вода (Отопление) | ˚C | 25 ~ 80 |
| Производител | Samsung |
| Тип | Централна климатизация |
| Технология | Инвертор |
| Серия | DVM Хидромодул |
| Вътрешно тяло | AM160TNBFEB/EU |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | - |
| Мощност на отопление (kW) | 16 |
| Звуково налягане вътрешно тяло dB(A) | 42 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 518 x 1210 x 330 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 105 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | - |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 43 |
| Фреон (тип) | R134A |
Няма мнения