Вашата количка
Няма продукти в количката
Модел | AM160FNBDEH/EU | |
Захранване | Φ/#/V/Hz | 1Φ/2/220–240 V/50 |
Мощност (Охлаждане) | kW | 14.0 |
Мощност (Отопление) | kW | 16.0 |
Консумация (Охлаждане) | kW | 0.01 |
Консумация (Отопление) | kW | 0.01 |
Работен ток (Охлаждане) | A | 0.05 |
Работен ток (Отопление) | A | 0.05 |
MCA (включително външен контакт) | 2.2 | |
MFA | A | 2.75 |
Тип топлообменник | PHE | |
Брой топлообменници | 1 | |
Размер на тръбата на топлообменника | ø, inch | PT 1 (25A) |
Дебит на водата в топлообменника | l/min | 48 |
Превключвател на потока на топлообменника | l/min | 20 |
Тръбни връзки (течност) | ø, mm | 9.52 |
ø, inch | 3/8 | |
Тръбни връзки (газ) | ø, mm | 15.88 |
ø, inch | 5/8 | |
Тип фреон | R410A | |
Регулиращ елемент | EEV | |
Звуково налягане | dB(A) | 27 |
Нетно тегло | kg | 29 |
Нетни размери (Ш × В × Д) | mm | 518 x 627 x 330 |
Работна температура (Охлаждане) | ˚C | -5 ~ 48 |
Работна температура (Отопление) | ˚C | -20 ~ 35 |
Топла вода (Охлаждане, HR) | ˚C | -20 ~ 35 (43) |
Изходна вода (Охлаждане) | ˚C | 5 ~ 30 |
Изходна вода (Отопление) | ˚C | 20 ~ 50 |
Производител | Samsung |
Тип | Централна климатизация |
Технология | Инвертор |
Серия | DVM Хидромодул |
Вътрешно тяло | AM160FNBDEH/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 14.00 |
Мощност на отопление (kW) | 16.00 |
Звуково налягане вътрешно тяло dB(A) | 27 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 518 x 627 x 330 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 29 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 48 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 35 |
Фреон | R410A |
Няма мнения