Вашата количка
Няма продукти в количката
| Модел | AM040NXMDER/EU | |
| Захранване | Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| HP | 4 | |
| Мощност на охлаждане | kW | 12.10 |
| Мощност на отопление | kW | 12.10 |
| Консумация при охлаждане | kW | 2.69 |
| Консумация при отопление | kW | 2.58 |
| Номинален ток при охлаждане | A | 4.10 |
| Номинален ток при отопление | A | 3.80 |
| Ток MCA | A | 22 |
| Ток MFA | A | 25 |
| EER1 (Охлаждане) | 4.50 | |
| COP1 (Отопление) | 4.80 | |
| SEER1 | 10.50 | |
| Компресор (тип) | Twin BLDC Rotary | |
| Мощност | kW | 4.04 |
| Масло (тип) | PVE | |
| Масло (Предварително заредено) | cc | 1,700 |
| Вентилатор (тип) | Перка / BLDC | |
| Въздушен поток | m3/min | 100 |
| Външно статично налягане | mmAq | 3 |
| Тръба течна фаза | ø, mm | 9.52 |
| Тръба газова фаза | ø, mm | 15.88 |
| Максимален тръбен път | m | 150 |
| Максимална денивелация | m | 50 |
| Фреон | R410A | |
| Фабрично зареден | kg / tCO2e | 3.2 / 6.70 |
| Звуково налягане2 | dB(A) | 52 |
| Звукова мощност2 | dB(A) | 67 |
| Тегло | kg | 97 |
| Размери (Ш x В x Д) | mm | 940 x 1210 x 330 |
| Работен диапазон (Охлаждане) | °C | -5 ~ 48 |
| Работен диапазон (Отопление) | °C | -25 ~ 26 |
Бележки:
1Съответните данни се основават на следните условия на изпитване:
- Охлаждане: вътрешна температура: 27°C DB, 19°C WB
външна температура: 35°C DB, 24°C WB - Отопление: вътрешна температура: 20°C DB, 15°C WB
външна температура: 7°C DB, 6°C WB - Еквивалентна дължина на тръбопровода за фреона: 7.5 m с нулева разлика в нивото.
2Нивото на звуковото налягане се получава в анехогенно помещение. Нивото на звуковото налягане е относителна стойност, в зависимост от разстоянието и акустичната среда. Нивото на звуковото налягане може да се различава в зависимост от работните условия. Нивото на звукова мощност е абсолютна стойност, генерирана от източник на звук.
| Производител | Samsung |
| Тип | Централна климатизация |
| Технология | Инвертор |
| Серия | DVM S Eco Heat Recovery |
| Външно тяло | AM040NXMDER/EU |
| Захранване (V/ø/Hz) | 220-240 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 12.10 |
| Мощност на отопление (kW) | 12.10 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.50 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.80 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 52 / 54 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 67 |
| Въздушен поток за външно тяло (m3/min) | 100 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 940 x 1210 x 330 |
| Тегло външно тяло (кг) | 97 |
| Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 9.52 / 15.88 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 150 |
| Максимална денивелация между вътрешните тела (м) | 50 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 48 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 26 |
| Фреон (тип) | R410A |
Няма мнения