Вашата количка
Няма продукти в количката
- Охлаждане
8.00 kW - Отопление2
7.00 kW - SEER
7.75 A++ - SCOP
4.10 A+

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- Компресор с технология Digital Inverter Boost.
- Оборудван с мрежов протокол NASA.
- Вентилатор с директно задвижване, задвижван от BLDC мотор.
- Triple Protector Plus за защита на компресора, вентилатора и контролера от токов удар.
Външно тяло | AJ080TXJ4KG/EU | ||
---|---|---|---|
Максимален брой свързани вътрешни тела | 4 | ||
Капацитет | |||
Капацитет | Охлаждане (Номинално) | kW | 8.0 |
Отопление @ +7 °C | kW | 9.3 | |
Отопление @ -5 °C | kW | 7.00 | |
Отопление @ -10 °C | kW | 5.97 | |
Отопление @ -15 °C | kW | 4.94 | |
Производителност | |||
Енергийна ефективност при охлаждане | SEER 1 | W/W | 7.75 |
Консумирана енергия | kWh/a | 330 | |
Pdesignc | kW | 7.3 | |
EER | W/W | 4.06 | |
Енергийна ефективност при отопление | SCOP 1 | W/W | 4.10 |
Консумирана енергия | kWh/a | 2,009 | |
Pdesignh (средни стойности) | kW | 5.9 | |
COP 1 | W/W | 4.37 | |
Дебит на въздушния поток | m3/min | 47.5 | |
Звукова сила | dB(A) | 64 | |
Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 48 |
Отопление | dB(A) | 50 | |
Вентилатор | Тип | Аксиален вентилатор | |
Посока на въздуха | Преходен (хоризонтален) | ||
Мощност | W | 125 | |
Брой вентилатори | - | 1 | |
Диапазон на работната температура | Охлаждане | °C | -10.0~46.0 |
Отопление | °C | -15~24 | |
Електрически данни | |||
Захранващо напрежение | Φ, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
Тип компресор | BLDC двойно-роторен | ||
Консумация на енергия | Охлаждане | kW | 1.97 |
Отопление | kW | 2.13 | |
Работен ток | Охлаждане | A | 8.9 |
Отопление | A | 9.5 | |
Размери | |||
Нетни размери (Ш x В x Д) | mm | 880 x 798 x 310 | |
Нетно тегло | kg | 57.5 | |
Хладилен агент | |||
Хладилен агент | Тип | R32 (съдържа флуорирани парникови газове. GWP = 675) | |
Фабрично зареждане | kg | 2.00 | |
Дължина на тръбите без дозареждане | m | 40.0 | |
Еквивалентни стойности на CO2 | tCO2e | 1.35 | |
Допълнително зареждане на хладилен агент | g/m | 10 | |
Тръбни връзки | Тръба фреон течна фаза | ø, inch | 1/4 x 4 |
Тръба фреон газова фаза | ø, inch | 3/8 x 2 + 1/2 x 2 | |
Дължина на тръбите | Обща дължина на тръбите | m | 70 |
Мин/Макс | m | 3/25 | |
Денивелация на тръбите | Максимална денивелация на тръбите (ID-ID) | m | 7.5 |
Максимална денивелация на тръбите (OD-ID) | m | 15 |
- Енергийните етикети, както е показано, са в съответствие с ЕС No 626/2011 (LOT 10) класификация на етикетите 2019, по скала от D до A+++. SEER, SCOP и енергийния рейтинг зависят от комбинацията от вътрешното тяло, което се използва с външното тяло. Може да варира в зависимост от различните вътрешни тела.
- Отоплителна мощност при -5°C
Външно тяло | AJ080TXJ4KG/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 8.0 |
Мощност на отопление (kW) | 7.00 |
Проектен товар при отопление (-7°C) (kW) | 5.9 |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.75 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.10 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 8.9 / 9.5 |
Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 48 / 50 |
Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 64 / 64 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 880 x 798 x 310 |
Тегло външно тяло (кг) | 57.5 |
Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 1/4 x 4 / 3/8 x 2 + 1/2 x 2 |
Максимална денивелация между външното и всяко вътрешно тяло (м) | 15 |
Максимална денивелация между вътрешните тела (м) | 7.5 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10.0~46.0 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R32 |
Няма мнения