Вашата количка
Няма продукти в количката
Вътрешно тяло за мулти сплит система Samsung WindFree™ Avant AR24TXEAAWKN/EU
В наличност
2218 лв.
С вкл. данък
- Охлаждане
6.50 kW - Отопление1
7.40 kW - Шум
26 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- Тристепенно охлаждане: Режим на бързо охлаждане, режим на изсушаване и режим на охлаждане WindFree™
- Филтър Tri-Care със зеолитно покритие
- AI автоматичен комфорт
- Wi-Fi управление със Samsung SmartThings и гласов контрол чрез Bixby
- Съвместими с кабелно дистанционно управление и с централизиран контролер.
Вътрешно тяло | AR24TXEAAWKN/EU | ||
---|---|---|---|
Капацитет | |||
Капацитет | Охлаждане | kW | 6.5 |
Отопление @ +7 °C | kW | 7.4 | |
Производителност | |||
Дебит на въздушния поток | m3/min | 17.6 | |
Звукова сила | Охлаждане | dB(A) | 62 |
Звуково налягане | H/L | dB(A) | 45/26 |
Електрически данни | |||
Захранващо напрежение | Φ, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
Консумация на енергия | Охлаждане | W | 50 |
Отопление | W | 50 | |
Електрозахранване | Охлаждане | A | 0.5 |
Отопление | A | 0.5 | |
Размери | |||
Нетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1,065 x 301 x 311 | |
Нетно тегло | kg | 13.4 | |
Хладилен агент | |||
Тръбни връзки | Тръба фреон течна фаза | ø, inch | 1/4 |
Тръба фреон газова фаза | ø, inch | 5/8 | |
Тръбни връзки | Дренажна тръба | ø, mm | ID 16 |
Функции | |||
Въздушен поток | Охлаждане WindFree™ | • | |
Контрол на посоката на въздуха (нагоре/надолу) | Автоматичен | ||
Контрол на посоката на въздуха (наляво/надясно) | Автоматичен | ||
Автоматична скорост на вентилатора | • | ||
Пречистване на въздуха | Филтър Tri-Care | • | |
Филтър Easy Filter Plus | • | ||
Автоматично почистване (самопочистване) | • | ||
Работен режим | AI автоматичен комфорт с Wi-Fi и MDS (директно/индиректно) | ||
AI автоматичен комфорт с Wi-Fi | • | ||
Автоматичен режим (без Wi-Fi) | |||
Бързо охлаждане | • | ||
Good Sleep (Качествен сън) | • | ||
Еко | • | ||
Изсушаване | • | ||
Вентилатор | • | ||
Тих режим | • | ||
Други функции | Samsung SmartThings | • | |
MDS (Сензор за движение) | |||
Дисплей за вътрешната температура | 88 Дисплей | • | |
Вкл./изкл. на дисплея | • | ||
Вкл./изкл. на звуковия сигнал | • | ||
Автоматична смяна на режима | • | ||
Автоматично рестартиране | • |
- Отоплителна мощност при +7°C
Серия | WindFree™ Avant |
Вътрешно тяло | AR24TXEAAWKN/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 6.5 |
Мощност на отопление (kW) | 7.4 |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.05 / 0.05 |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 0.5 / 0.5 |
Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 45 / 26 |
Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 45 / 26 |
Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 62 / 62 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 1065 x 301 x 311 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 13.4 |
Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 1/4 / 5/8 |
Няма мнения