Вашата количка
Няма продукти в количката
- Охлаждане
5.00 kW - Отопление1
6.00 kW - Шум
25

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- AI автоматичен комфорт
- Wi-Fi управление със Samsung SmartThings и гласов контрол чрез Bixby.
- Съвместими с кабелно дистанционно управление и с централизиран контролер.
Вътрешно тяло | AR18TXFYAWKN/EU | ||
---|---|---|---|
Капацитет | |||
Капацитет | Охлаждане | kW | 5.0 |
Отопление @ +7 °C | kW | 6.0 | |
Производителност | |||
Дебит на въздушния поток | m3/min | 16.5 | |
Звукова сила | Охлаждане | dB(A) | 58 |
Звуково налягане | H/L | dB(A) | 41/25 |
Електрически данни | |||
Захранващо напрежение | Φ, V, Hz | 1Φ, 220~240 V, 50 Hz | |
Консумация на енергия | Охлаждане | W | 40 |
Отопление | W | 40 | |
Електрозахранване | Охлаждане | A | 0.4 |
Отопление | A | 0.4 | |
Размери | |||
Нетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1,055 x 299 x 215 | |
Нетно тегло | kg | 12.2 | |
Хладилен агент | |||
Тръбни връзки | Тръба фреон течна фаза | ø, inch | 1/4 |
Тръба фреон газова фаза | ø, inch | 1/2 | |
Тръбни връзки | Дренажна тръба | ø, mm | ID 16 |
Функции | |||
Въздушен поток | Охлаждане WindFree™ | ||
Контрол на посоката на въздуха (нагоре/надолу) | Автоматичен | ||
Контрол на посоката на въздуха (наляво/надясно) | Ръчен | ||
Автоматична скорост на вентилатора | • | ||
Пречистване на въздуха | Филтър Tri-Care | ||
Филтър Easy Filter Plus | • | ||
Автоматично почистване (самопочистване) | • | ||
Работен режим | AI автоматичен комфорт с Wi-Fi и MDS (директно/индиректно) | ||
AI автоматичен комфорт с Wi-Fi | • | ||
Автоматичен режим (без Wi-Fi) | |||
Бързо охлаждане | • | ||
Good Sleep (Качествен сън) | • | ||
Еко | • | ||
Изсушаване | • | ||
Вентилатор | • | ||
Тих режим | • | ||
Други функции | Samsung SmartThings | • | |
MDS (Сензор за движение) | |||
Дисплей за вътрешната температура | 88 Дисплей | • | |
Вкл./изкл. на дисплея | • | ||
Вкл./изкл. на звуковия сигнал | • | ||
Автоматична смяна на режима | • | ||
Автоматично рестартиране | • |
- Отоплителна мощност при +7°C
Серия | Cebu |
Вътрешно тяло | AR18TXFYAWKN/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 5.0 |
Мощност на отопление (kW) | 6.0 |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.04 / 0.04 |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 0.4 / 0.4 |
Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 41 / 25 |
Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 41 / 25 |
Звукова мощност вътрешно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 58 / 58 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 1055 x 299 x 215 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 12.2 |
Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 1/4 / 1/2 |
Няма мнения