Вашата количка
Няма продукти в количката
- Нов
| Технически спецификации на трифазно външно тяло AJY054LELDH за VRF система Fujitsu Airstage, серия J-IV | |||
|---|---|---|---|
| Номинален капацитет | HP | 6 | |
| Модел | AJY054LELDH | ||
| Максимален брой вътрешни тела | 1-14 | ||
| Захранване | Трифазно, 230V~, 50Hz | ||
| Капацитет | Охлаждане | kW | 15.5 |
| Номинално отопление | 15.5 | ||
| Максимално отопление | 18.0 | ||
| Консумация | Охлаждане | kW | 4.96 |
| Номинално отопление | 4.17 | ||
| Максимално отопление | 5.41 | ||
| EER | Охлаждане | W/W | 3.12 |
| COP | Номинално отопление | 3.71 | |
| Максимално отопление | 3.32 | ||
| SEER | Охлаждане | 6.14 | |
| SCOP | Отопление | 3.85 | |
| ηc | Охлаждане | % | 242.6 |
| ηh | Отопление | 151.0 | |
| Дебит на въздуха | Висока скорост | m³/h | 7,000 |
| Ниво на звуково налягане/ Звукова мощност |
Охлаждане | dB(A) | 53 / 67 |
| Отопление | 56 / 69 | ||
| Покритие на топлообменника | Blue fin | ||
| Размери | Височина | mm | 1,334 |
| Ширина | 970 | ||
| Дълбочина | 370 | ||
| Тегло | kg | 119 | |
| Хладилен агент | Тип (Потенциал за глобално затопляне) | R410A (2,088) | |
| Количество | kg (CO2eq-T) | 5.3 (11.1) | |
| Диаметър на свързващите тръби | Течна линия | mm | 9.52 |
| Газова линия | 19.05 | ||
| Максимална обща дължина на тръбния път | m | 180 | |
| Максимална денивелация | 50/40 (Външно тяло: над/под вътрешните тела) | ||
| Работен диапазон | Охлаждане | °CDB | -5 до 46 |
| Отопление | -20 до 21 | ||
Забележка: Техническите характеристики са валидни при следните условия.
Охлаждане: Вътрешна температура 27°CDB/19°CWB и външна температура 35°CDB/24°CWB.
Отопление: Вътрешна температура 20°CDB/15°CWB и външна температура 7°CDB/6°CWB.
Дължина на тръбния път: 7,5 m; Денивелация между външното и вътрешното тяло: 0 m.
При работа извън посочения работен диапазон е възможно да се активира защитната функция на системата.
| Производител | Fujitsu Airstage |
| Серия | J-IV |
| Външно тяло | AJY054LELDH |
| Захранване (V/ø/Hz) | 400 / 3 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 15.5 |
| Мощност на отопление (kW) | 15.5 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.12 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 3.71 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.14 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 3.85 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 53 / 56 |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 67 / 69 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 970 x 1,334 x 370 |
| Тегло външно тяло (кг) | 119 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 180 |
| Максимална денивелация (м) | 50 / 40 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -20 ~ 21 |
| Фреон (тип) | R410A |