Вашата количка
Няма продукти в количката
- Интегрирано решение за отопление и битова гореща вода.
- 4-степенен тих режим на работа (до 35 dB (A)*)
- Компактен размер с голям бойлер за битова гореща вода (200 L и 260 L).
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
Вътрешно тяло | AE260RNWSGG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE090RXEDGG/EU | |||
Контролер | MWR-WW10N | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 9.0/8.0 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 8,7 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.87/2.73 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 2,11 | ||
COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.81/2.93 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,12 | ||
SCOP Температура на изходящата вода 35°C/55°C | W/W | 4.45/3.24 | ||
Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs LWT 35°C/55°C | ETA% | 175/127 | ||
Сезонно отопление на помещенията Клас на ефикасност * температура на изходящата вода 35°C/55°C | - | A+++ / A++ | ||
Ток | MCA | A | 10,00 | |
MFA | A | 16,10 | ||
Температура на изходящата вода³ | Отопление | °C | 15~65 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул с интегриран резервоар | ||||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz | ||
Обем на резервоара за битова гореща вода | литри | 260 | ||
Деклариран профил на натоварване | L/XL | XL | ||
Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh | ETA% | 123 | ||
Клас на средната енергийна ефективност | - | A+ | ||
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 6 |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 26 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 26 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 40 | |
Тръби | Тръба за вода (за отопление на помещения) | Вход/изход | Φ, mm | 28/28 |
Тръба за вода (битова гореща вода) | Вход/изход | Φ, mm | 22/22 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 146 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 595 x 1 800 x 700 | ||
Външно тяло | ||||
Електрозахранване | Φ, V, Hz | 3Ф, 380~415 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | 0,15 | |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 49 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 49 | ||
Нощен режим | dB(A) | 35 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 64 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 72,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Хладилен агент | Тип | R32 | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 0,95 | ||
kg | 1,4 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 6,35 (1/4") |
Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15,88 (5/8") | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)5 | Макс.[еквив.] | m | 35,00 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)5 | Макс. | m | 20,00 | |
Работа | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 |
** 35 dB(A) е приложимо само за външни тела с мощност 6 kW и 9 kW до +4°C, на разстояние от 3 m в звукопоглъщаща среда.
** Наличен етикет за енергийна ефективност A+++ съгласно класификацията за целите на енергийното етикиране ЕС № 811/2013 2019 г. в скала от D до A+++
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 30℃/35℃, Външен въздух 7℃ [по сух термометър]/6℃ [по мокър термометър]; (Охлаждане) Вода вход/изход 23℃/18℃, Външен въздух 35℃ [по сух термометър].
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 47℃/55℃, Външен въздух 7℃ [по сух термометър]/6℃ [по мокър термометър].
- 65 °C до +10 °C (макс. 60 °C до -5 °C)
- Нивото на звуково налягане е измерено в звукопоглъщащо помещение. Нивото на звуково налягане е относителна стойност, зависеща от разстоянието и акустичната среда. В зависимост от условията на работа нивото на звуково налягане може да се различава.
- ODU: Външно тяло, IDU: Вътрешно тяло
Производител | Samsung |
Тип | Термопомпи |
Технология | Инвертор |
Серия | EHS Split |
Външно тяло | AE090RXEDGG/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 8.70 |
Мощност на отопление (kW) | 9.00 |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 2.11 / 1.87 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.12 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.81 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 940 x 998 x 330 |
Тегло външно тяло (кг) | 73 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
Вграден бойлер (L) | 260 |
Фреон (тип) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Няма мнения