Вашата количка
Няма продукти в количката
Трифазна термопомпа Samsung EHS Split AE090RXEDGG/EU + AE090RNYDGG/EU
В наличност
10990 лв.
С вкл. данък
- Охлаждане
8.70 kW - Отопление
9.00 kW - EER
4.12 - COP
4.81 - Шум
49 dB
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- Възможност за свързване с външно тяло R32 Split в комбинация с бойлер за БГВ от външен доставчик.
- Съвместим с термостати, слънчеви панели и котли от други производители.
- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление. SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
Вътрешно тяло | AE090RNYDGG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE090RXEDGG/EU | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 9.0/8.0 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 8,7 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.87/2.73 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 2,11 | ||
COP (номинална, отопление) A7/W35¹ | W/W | 4.81/2.93 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,12 | ||
Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 175/127 | ||
Сезонно отопление на помещенията Еф. температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | A+++ / A++ | ||
Ток | MCA | A | 10,00 | |
MFA | A | 16,10 | ||
Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15~65 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул за стенен монтаж | ||||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 3Ф, 2, 380~415 V, 50 Hz | ||
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 6 |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 26 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 26 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 40 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 46,5 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4" |
Външно тяло | ||||
Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | 0,15 | |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 49 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 49 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 64 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 72,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Хладилен агент | Тип | R32 | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 1,4 | ||
kg | 0,95 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 6,35 (1/4") |
Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15,88 (5/8") | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)4 | Макс.[еквив.] | m | 35 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)4 | Макс. | m | 20 | |
Дължина без дозареждане | Φ, mm | 15 | ||
Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 |
* Наличен етикет за енергийна ефективност A+++, съгласно класификацията за целите на енергийното етикетиране ЕС № 811/2013 2019 г., в скала от D до A+++
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 30℃/35℃, Външен въздух 7℃ [по сух термометър]/6℃ [по мокър термометър]; (Охлаждане) Вода вход/изход 23℃/18℃, Външен въздух 35℃ [по сух термометър].
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 47℃/55℃, Външен въздух 7℃ [по сух термометър]/6℃ [по мокър термометър].
- Нивото на звуково налягане е измерено в звукопоглъщащо помещение. Нивото на звуково налягане е относителна стойност, зависеща от разстоянието и акустичната среда. В зависимост от условията на работа нивото на звуково налягане може да се различава.
- ODU: Външно тяло, IDU: Вътрешно тяло
Производител | Samsung |
Тип | Термопомпи |
Технология | Инвертор |
Серия | EHS Split |
Външно тяло | AE090RXEDGG/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 8.70 |
Мощност на отопление (kW) | 9.00 |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 2.11 / 1.87 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.12 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.81 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 940 x 998 x 330 |
Тегло външно тяло (кг) | 72 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
Вграден бойлер (L) | Не |
Фреон (тип) | R32 |
Гаранция | 36 месеца |
Няма мнения