Вашата количка
Няма продукти в количката
Трифазна термопомпа Samsung EHS ClimateHub TDM Plus AE160MXTPGH/EU + AE260TNWTEH/EU
Попитайте за наличност
19300,00 лв.
9867,94 €
- Охлаждане
14.50 kW - Отопление
16.00 kW - EER
3.78 - COP
4.05 - Шум
54 dB
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- Система „All in one“ „въздух-вода“ и „въздух-въздух“.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- Компактен размер с голям резервоар за БГВ (200 L и 260 L).
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление.
- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Клас на SCOP A+++**.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- Безпроблемно обслужване през сервизен прозорец в предната част.
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
| Вътрешно тяло | AE260TNWTEH/EU | |||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE160MXTPGH/EU | |||
| Контролер | MWR-WW10N | |||
| Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 16.0 / 14.6 |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 14.5 | ||
| Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 3.95 / 5.32 | |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 3.84 | ||
| COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.05 / 2.74 | ||
| EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 3.78 | ||
| SCOP Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | W/W | 4.63 / 3.06 | ||
| Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
ETA% | 182 / 119 | ||
| Средна сезонна ефективност на при конвекционно отопление Клас ** Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
- | A+++ / A+ | ||
| Ток | MCA | A | 12.00 | |
| MFA | A | 16.10 | ||
| Максимален брой на свързаните вътрешни тела5 (хидромодул A2W не е включен) |
Макс. брой вътрешни тела5 | EA | 7 | |
| Мин. общ капацитет (Охлаждане) | kW | 7.70 | ||
| Мин. общ капацитет (Охлаждане) | kW | 15.40 | ||
| Температура на изходящата вода³ | Отопление | °C | 15 ~ 55 | |
| Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | ||
| Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
| 3-степенен тих режим на работа | - | • | ||
| 2-зоново управление | - | • | ||
| Хидромодул с интегриран резервоар | AE260TNWTEH/EU | |||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz 1Ф | ||
| Обем на резервоара за битова гореща вода | литри | 260 | ||
| Деклариран профил на натоварване | L/XL | XL | ||
| Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh | ETA% | 95 | ||
| Клас на средната енергийна ефективност | - | A | ||
| Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 2 (4/6) |
| Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 29 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 29 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 47 | |
| Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4" |
| Размери | Нетно тегло | kg | 147 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 595 x 1 800 x 700 | ||
| Външно тяло | AE160MXTPGH/EU | |||
| Електрозахранване | Φ, V, Hz | 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz | ||
| Компресор | Тип | - | Роторен компресор | |
| Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
| Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 55 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 54 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 73 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 107.0 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 1 420 x 330 | ||
| Хладилен агент | Тип | R410A (Флуориран парников газ, GWP=2088) | ||
| Фабрично заредено количество | tCO₂e | 7.31 | ||
| kg | 3.5 | |||
| Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 9.52 (3/8") |
| Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15.88 (5/8") | ||
| Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)5 | Макс.[еквив.] | m | 70 | |
| Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)5 | Макс. | m | 30 | |
| Дължина без дозареждане | m | 10 | ||
| Работа | Температура на околната среда A2W | Oтопление | °C | -25 ~ 35 |
| Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | ||
| Битова гореща вода | °C | -25 ~ 43 | ||
| Температура на околната среда A2A | Oтопление | °C | -25 ~ 24 | |
| Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | ||
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 30°C/35°C, Външен въздух 7°C [по сух термометър]/6°C [по мокър термометър]; (Охлаждане) Вода вход/изход 23°C/18°C, Външен въздух 35°C [по сух термометър].
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 47°C/55°C, Външен въздух 7°C [по сух термометър]/6°C [по мокър термометър].
- 65 °C до +10 °C (макс. 60 °C до -5 °C)
- Нивото на звуково налягане е измерено в звукопоглъщащо помещение. Нивото на звуково налягане е относителна стойност, зависеща от разстоянието и акустичната среда. В зависимост от условията на работа нивото на звуково налягане може да се различава.
- ODU: Външно тяло, IDU: Вътрешно тяло
| Производител | Samsung |
| Тип | Термопомпи |
| Технология | Инвертор |
| Серия | EHS TDM Plus |
| Външно тяло | AE160MXTPGH/EU |
| Захранване (V/ø/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 14.50 |
| Мощност на отопление (kW) | 16.00 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 3.78 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.05 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 940 x 1420 x 330 |
| Тегло външно тяло (кг) | 107 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Вграден бойлер (L) | 260 |
| Фреон (тип) | R410A |
| Гаранция | 36 месеца |
Няма мнения