Вашата количка
Няма продукти в количката
- Охлаждане
6.70 kW - Отопление
6.60 kW - EER
4.53 - COP
4.49 - Шум
47 dB
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
- ’All in one’ система въздух / вода.
- Възможност за свързване с външно тяло R410A Split в комбинация с бойлер за БГВ от външен доставчик.
- Съвместим с термостати, слънчеви панели и котли от други производители.
Вътрешно тяло | AE090BNYDEH/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE066MXTPEH/EU | |||
Работа | Номинална мощност | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 6.6 / 4.8 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 6.7 | ||
Консумация (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.47 / 1.85 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1.48 | ||
COP (номинална, отопление) A7/W35¹ | W/W | 4.49 / 2.59 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4.53 | ||
Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 173/ 115 | ||
Сезонно отопление на помещенията ефективна температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | A++/A+ | ||
Ток | MCA | A | 20 | |
MFA | A | 25.0 | ||
Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55) | |
Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | - | |
4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул за стенен монтаж | AE090BNYDEH/EU | |||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 4 |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 31 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 31 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 48 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 45.5 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4'' |
Външно тяло | AE066MXTPEH/EU | |||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 48 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 47 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 67 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 61 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 880 x 793 x 310 | ||
Хладилен агент | Тип | R410A | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 5.43 | ||
kg | 2.6 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm | 9.52 |
Тръба за газова фаза | Φ, mm | 15.88 | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)4 | Макс.[еквив.] | m | 30 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)4 | Макс. | m | 20 | |
Дължина без дозареждане | Φ, mm | 10 | ||
Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25 ~ 35 |
Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25 ~ 43 |
* Наличен етикет за енергийна ефективност A+++, съгласно класификацията за целите на енергийното етикетиране ЕС № 811/2013 2019 г., в скала от D до A+++
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 30°C/35°C, Външен въздух 7°C [по сух термометър]/6°C [по мокър термометър]; (Охлаждане) Вода вход/изход 23°C/18°C, Външен въздух 35°C [по сух термометър].
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 47°C/55°C, Външен въздух 7°C [по сух термометър]/6°C [по мокър термометър].
- Нивото на звуково налягане е измерено в звукопоглъщащо помещение. Нивото на звуково налягане е относителна стойност, зависеща от разстоянието и акустичната среда. В зависимост от условията на работа нивото на звуково налягане може да се различава.
- ODU: Външно тяло, IDU: Вътрешно тяло
Производител | Samsung |
Тип | Термопомпи |
Технология | Инвертор |
Серия | EHS TDM Plus |
Външно тяло | AE066MXTPEH/EU |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Мощност на охлаждане (kW) | 6.70 |
Мощност на отопление (kW) | 6.60 |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.48 / 1.47 |
EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 4.53 |
COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.49 |
Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 47 / 48 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 880 x 793 x 310 |
Тегло външно тяло (кг) | 61 |
Тръбни връзки - течност / газ (мм) | 9.52 / 15.88 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | 10 ~ 46 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
Фреон (тип) | R410A |
Гаранция | 36 месеца |
Няма мнения