Вашата количка
Няма продукти в количката
| Технически спецификации за термопомпа Midea M-Thermal Nature Mono R290 MHC-V16W/D2N7-B | |||
|---|---|---|---|
| Модел | MHC-V16W/D2N7-B | ||
| Захранване | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 15.50 |
| Консумация | kW | 3.44 | |
| COP | 4.50 | ||
| Отопление A7W45 | Мощност | kW | 15.50 |
| Консумация | kW | 4.25 | |
| COP | 3.65 | ||
| Отопление A7W55 | Мощност | kW | 16.00 |
| Консумация | kW | 5.25 | |
| COP | 3.05 | ||
| Отопление A7W35 | Мощност | kW | 13.10 |
| Консумация | kW | 4.85 | |
| COP | 2.70 | ||
| Охлаждане A35W18 | Мощност | kW | 15.00 |
| Консумация | kW | 3.53 | |
| EER | 4.25 | ||
| Охлаждане A35W7 | Мощност | kW | 14.00 |
| Консумация | kW | 5.18 | |
| EER | 2.70 | ||
| SCOP | Среден климат, W35°C | A+++ | |
| 4.72 | |||
| Среден климат, W55°C | A+++ | ||
| 3.86 | |||
| SEER | Среден климат, W7°C | 4.98 | |
| Среден климат, W18°C | 6.87 | ||
| ErP Звукова мощност | dB | 59 | |
| Звуково налягане (1m) | Отопление A7W35 | dB(A) | 49 |
| Охлаждане A35W18 | dB(A) | 44 | |
| Фреон | Тип (GWP) | R290 (3) | |
| Фабрично количество | kg | 1.50 | |
| Нетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1330 x 1051 x 475 | |
| Пакетни размери (Ш x В x Д) | mm | 1390 x 1235 x 570 | |
| Нетно / брутно тегло | kg | 169 / 191 | |
| Тръбни връзки вода | G1 1/4"BSP | ||
|
Работен диапазон на външната темпетатура |
Охлаждане | °C | -5 ~ 46 |
| Отопление | °C | -25 ~ 35 | |
| DHW | °C | -25 ~ 46 | |
|
LWT обхват на настройване |
Охлаждане | °C | 5 ~ 25 |
| Отопление | °C | 25 ~ 80 | |
| DHW | °C | 20 ~ 70 | |
Бележка:
- Данните по-горе се основават на референтен стандарт за изпитване EN14511; EN14825; EN50564; EN 12102; (ЕС) №:811
| Производител | Midea |
| Тип | Термопомпи |
| Технология | Инвертор |
| Серия | M-Thermal Nature |
| Външно тяло | MHC-V16W/D2N7-B |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Мощност на охлаждане (kW) | 14.00 |
| Мощност на отопление (kW) | 15.50 |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 5.18 / 3.44 |
| EER (енергийна ефективност при охлаждане) | 2.70 |
| COP (енергийна ефективност при отопление) | 4.50 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 4.98 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.72 |
| Енергиен клас (охлаждане) | B |
| Енергиен клас (отопление) | A+++ |
| Звукова мощност външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 59 / 59 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 1330 x 1051 x 475 |
| Тегло външно тяло (кг) | 169 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -5 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 35 |
| Фреон (тип) | R290 |
| Гаранция | 3 години |
Няма мнения