Техническа спецификация на подовo-таванен вентилаторен конвектор Midea MKH2-V350-R4| Модел | MKH2-V350-R3 |
|---|
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 |
| Въздушен поток (B/C/H) | m3/h | 595 / 450 / 310 |
| CFM | 350 / 265 / 182 |
| Охлаждане1 | Мощност (B/C/H) | kW | 3.90 / 3.20 / 2.43 |
| Воден поток | L/h | 0.67 / 0.55 / 0.42 |
| Налягане на водния поток | kPa | 37.4 / 25.91 / 15.37 |
| Отопление2 | Мощност (B/C/H) | kW | 4.00 / 3.22 / 2.39 |
| Воден поток | L/h | 0.70 / 0.56 / 0.43 |
| Налягане на водния поток | kPa | 36.52 / 25.34 / 14.22 |
| Консумация (B/C/H) | W | 29 / 17 / 12 |
| Звуково налягане (B/C/H) | dB(A) | 40 / 34 / 30 |
| Звукова мощност (B/C/H) | dB(A) | 52 / 45 / 36 |
| Мотор на вентилатора | Тип | Тих мотор на вентилатора |
| Количество | 1 |
| Вентилатор | Тип | Центробежен, предно изнесени перки |
| Количество | 2 |
| Топлообменник | Редове | 4 |
| Макс. работно налягане | MPa | 1.6 |
| Диаметър | mm | φ 7.94 |
| Тяло | Размери (Ш х В х Д) | mm | 1240 x 495 x 200 |
| Размер на кашона (Ш х В х Д) | mm | 1345 x 595 x 300 |
| Нетно тегло | kg | 26.5 |
| Брутно тегло | kg | 33.5 |
| Тръбни връзки | Входна/изходна тръба за водата | inch | G3/4 |
| Дренажна тръба | mm | ODφ 18.5 |
Бележки:
В: Висока скорост на вентилатора; С: Средна скорост на вентилатора; Н: Ниска скорост на вентилатора.
- Режим охлаждане: Температура на входяща вода 7°C, температура на изходяща вода 12°C, температура на входящ въздух 27°C DB/l 9°C WB.
- Режим отопление: Температура на входяща вода 45°C, температура на изходяща вода 40°C, температура на входящ въздух 20°C DB/15°C WB.