Three-phase inverter floor standing air conditioner Midea MFGA-55FN1RD0
In stock
6,299 BGN
Tax included
- Cooling
16.12 kW - Heating
17.00 kW - SEER
6.00 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
49 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Floor-standing type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | GA |
Indoor Unit | MFGA-55FN1RD0 |
Outdoor Unit | MOU-55FN1-RD0 |
Power supply (V/ø/Hz) | 380-415 / 3 / 50 |
Capacity (BTU) | 55 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 16.12 (4.84 - 18.54) |
Heating Capacity (kW) | 17.00 (5.10 - 20.40) + 3.52 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 6.71 / 5.31 + 3.50 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.00 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 58 / 54 / 49 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 58 / 54 / 49 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 67 / 67 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 67 / 67 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 70 / 70 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 2285 / 1927 / 1479 / 6000 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 610 x 1925 x 390 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 1333 x 952 x 415 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 60.8 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 112.8 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 9.52 / 15.90 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 65 |
Maximum Height Difference (m) | 30 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R410A |
No reviews