- Cooling
6.50 kW - Heating
6.35 kW - SEER 7°C
5.31 A - SCOP 35°C
6.57 A+++ - Noise
58 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Heat pumps |
Technology | Inverter |
Series | M-Thermal Arctic |
Outdoor Unit | MHC-V6W/D2N8-B |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Cooling Capacity (kW) | 6.50 |
Heating Capacity (kW) | 6.35 |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.35 / 1.28 |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 4.80 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.95 |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 5.31 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 6.57 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+++ |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 58 / 58 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 1295 x 718 x 429 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 86 |
Operation Range - Cooling (°C) | -5 ~ 43 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 35 |
Refrigerant | R32 |
No reviews