Your cart
There are no more items in your cart
- Coolingз
2.50 kW - Heating
3.40 kW - SEER
9.40 A+++ - SCOP
5.20 A+++ - Noise
19 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Panasonic |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Etherea |
Indoor Unit | CS-XZ25XKEW |
Outdoor Unit | CU-Z25XKE |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 9 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 2.50 (0.85 - 3.50) |
Heating Capacity (kW) | 3.40 (0.80 - 4.80) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.51 (0.17 - 0.90) / 0.70 (0.16 - 1.18) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 9.40 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 5.20 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A+++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+++ |
Moisture Removal (l/h) | 1.5 |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 39 / 25 / 19 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 41 / 27 / 19 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 46 / 47 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 870 x 295 x 229 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 780 x 542 x 289 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 10 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 27 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 15 |
Maximum Height Difference (m) | 15 |
Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 43 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
Warranty | 2 years + 5 years for the compressor |
No reviews