- Cooling
3.50 kW - Heating
4.00 kW - SEER
6.80 A++ - SCOP
4.60 A++ - Noise
20 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Panasonic |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | TZ |
Indoor Unit | CS-TZ35WKEW |
Outdoor Unit | CU-TZ35WKE |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 12 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 3.50 (0.85 - 3.90) |
Heating Capacity (kW) | 4.00 (0.80 - 5.10) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 0.98 (0.24 - 1.16) / 0.99 (0.20 - 1.38) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.80 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.60 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A++ |
Moisture Removal (l/h) | 2.0 |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 42 / 30 / 20 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 42 / 33 / 22 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 48 / 50 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 779 x 290 x 209 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 780 x 542 x 289 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 8 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 31 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 15 |
Maximum Height Difference (m) | 15 |
Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 43 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews