Your cart
There are no more items in your cart
- Cooling
4.00 kW - Heating
4.40 kW - EER
4.12 - COP
4.63 - Шум
47 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Multi-split air conditioning system Fuji Electric ROG14KBTA2 for two rooms with a single outdoor unit. To the system can be a connected wall, floor, cassette and duct type air conditioning systems with up to 21 000 Btu.
Model | ROG14KBTA2 | ||
---|---|---|---|
Power source | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | |
Capacity | Cooling | kW | 4.0 (1.4 - 4.6) |
Heating | 4.4 (1.1 - 5.5) | ||
Input Power | Cooling | kW | - |
Heating | - | ||
Rated current | Cooling | A | - |
Heating | - | ||
EER | Cooling | W/W | 4.12 |
COP | Heating | W/W | 4.63 |
Air Flow | Cooling / Heating | m3/h | 1670 / 1670 |
Sound pressure level | Cooling | dB(A) | 47 |
Heating | 49 | ||
Sound power level | Cooling | 60 | |
Heating | 62 | ||
Dimension H x W x D Weight |
mm | 799 x 542 x 290 | |
kg | 33 | ||
Refrigerant piping (Liquid / Gas) | mm | 2 x 6.35 / 2 x 9.52 | |
Max. refrigerant pipe length (total / each) | m | 30 / 20 | |
Max. difference in level | Between Outdoor and every Indoor unit | m | 15 |
Between Indoor units | 10 | ||
Operation temperature | Cooling | °C | -10 ~ 46 |
Heating | -15 ~ 24 | ||
Refrigerant | Type | R32 | |
Factory charge | kg | 0.9 |
Series | KBT |
Outdoor Unit | ROG14KBTA2 |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 14 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 4.0 (1.4 - 4.6) |
Heating Capacity (kW) | 4.4 (1.1 - 5.5) |
EER (Energy Efficiency in Cooling) | 4.12 |
COP (Energy Efficiency in Heating) | 4.63 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 47 / 49 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 60 / 62 |
Air Flow Outdoor Unit - Cooling / Heating (m3/h) | 1670 / 1670 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 799 x 542 x 290 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 33 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 2 x 6.35 / 2 x 9.52 |
Maximum Pipe Length - Total / Each (m) | 30 / 20 |
Maximum Height Difference Between Outdoor and Each Indoor Unit (m) | 15 |
Maximum Height Difference Between Indoor Units (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -10 ~ 46 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews