- Cooling
3.52 kW - Heating
3.81 kW - SEER
6.50 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
23 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Duct type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | A6 |
Indoor Unit | MTIU-12HWFNX-QRD0W |
Outdoor Unit | MOX230-12HFN8-QRD0W |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 12 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 3.52 (0.53 - 3.99) |
Heating Capacity (kW) | 3.81 (1.00 - 4.39) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.05 (0.15 - 1.37) / 1.03 (0.30 - 1.39) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.50 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 4.75 (1.3 - 6.09) / 4.52 (1.48 - 6.15) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 34.5 / 30.5 / 29 / 23 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 34.5 / 30.5 / 29 / 23 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 53.6 / 53.6 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 58 / 58 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 62 / 62 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 600 / 480 / 300 / 2200 |
Static Pressure (Standart) | 25 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 700 x 200 x 450 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 765 x 555 x 303 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 17.8 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 26.6 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 25 |
Maximum Height Difference (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews