- Cooling
5.28 kW - Heating
5.57 kW - SEER
6.30 A++ - SCOP
4.00 A+ - Noise
29 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Cassette type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Compact |
Indoor Unit | MCA3U-18HRFNX-QRD0W |
Outdoor Unit | MOX330U-18HFN8-QRD0W |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 18 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 5.28 (2.90 - 5.59) |
Heating Capacity (kW) | 5.57 (2.37 - 6.10) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.63 (0.72 - 2.08) / 1.54 (0.70 - 1.93) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 6.30 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.00 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A+ |
Current for Cooling / Heating (A) | 7.2 (3.2 - 9.2) / 6.8 (3.1 - 8.5) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 43 / 39.5 / 35.5 / 29 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 43 / 39.5 / 35.5 / 29 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 56 / 56 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 59 / 59 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 65 / 65 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 720 / 620 / 500 / 2100 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 570 x 260 x 570 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 805 x 554 x 330 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 16 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 32.5 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | 6.35 / 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 30 |
Maximum Height Difference (m) | 20 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -25 ~ 24 |
Refrigerant | R32 |
No reviews