
- Cooling
3.52 kW - Heating
3.81 kW - SEER
8.50 A+++ - SCOP
4.60 A++ - Noise
21 dB

Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
Виж схемите, които предлагаме
Добави в количката
Заяви и купи сега
Откажи
Manufacturer | Midea |
Type | Wall type air conditioners |
Technology | Inverter |
Series | Xtreme Save Pro |
Indoor Unit | AG1-12NXD6-I(B) |
Outdoor Unit | AG1-12N8D6-O(B) |
Power supply (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Capacity (BTU) | 12 000 BTU |
Cooling Capacity (kW) | 3.52 (1.38 ~ 4.31) |
Heating Capacity (kW) | 3.81 (1.07 ~ 4.38) |
Power Input Cooling/Heating (kW) | 1.00 (0.13 ~ 1.65) / 0.97 (0.16 ~ 1.56) |
SEER (Seasonal Cooling Efficiency) | 8.50 |
SCOP (Seasonal Heating Efficiency) | 4.60 |
Energy Efficiency Class (Cooling) | A+++ |
Energy Efficiency Class (Heating) | A++ |
Current for Cooling / Heating (A) | 4.37 (0.6 ~ 7.2) / 4.24 (0.7 ~ 6.78) |
Sound Pressure Indoor Unit - Cooling dB(A) | 39 / 33 / 22 / 21 |
Sound Pressure Indoor Unit - Heating dB(A) | 39 / 33 / 22 / 21 |
Sound Pressure Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 55 / 55 |
Sound Power Indoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 55 / 55 |
Sound Power Outdoor Unit - Cooling/Heating dB(A) | 61 / 61 |
Air Flow Indoor / Outdoor Unit - Cooling (m3/h) | 630 / 2200 |
Dimensions - Indoor Unit WxHxD (mm) | 835 x 295 x 208 |
Dimensions - Outdoor Unit WxHxD (mm) | 765 x 555 x 303 |
Weight - Indoor Unit (kg) | 8.7 |
Weight - Outdoor Unit (kg) | 26.7 |
Piping Connections - Liquid/Gas (mm) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Maximum Pipe Lenght (m) | 25 |
Maximum Height Difference (m) | 10 |
Operation Range - Cooling (°C) | -15 ~ 50 |
Operation Range - Heating (°C) | -15 ~ 30 |
Refrigerant | R32 |
No reviews